Tipo de Cambio Referencial del Banco Central (1er trimestre 2010)
Tabla con los Tipos de Cambios de Referencia (precio oficial de divisas) del primer trimestre de 2010, según operación del 26 de enero y valor hasta el 28 de enero.
El Banco Central de Venezuela, de conformidad con el Decreto Nº 5.229 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria del 06-03-2007, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.638 de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, y la Resolución del Banco Central de Venezuela Nº 07-06-02, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.711 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 22-06-2007, notifica que a partir del 1 de enero de 2008 el reporte de Tipos de Cambio de Referencia que se publica diariamente en la página Web de este Instituto expresará los tipos de cambio Bs/US$ yBs/Divisa con ocho decimales.
Fecha Operación: 26/01/2010
Fecha Valor: 28/01/2010
| TIPO 1 | TIPO 2 | ||||||
| (*) Cotización Reuters DIV/US$ | Bs./DIV Bs./DIV | ||||||
| Moneda/País | Compra (BID) | Venta (ASK) | Compra (BID) | Venta (ASK) | Compra (BID) | Venta (ASK) | |
| USD | E.U.A. | 1,00000000 | 1,00000000 | 2,59350000 | 2,60000000 | 4,28930000 | 4,30000000 |
| ARS | Argentina | 3,80400000 | 3,81000000 | 0,68070866 | 0,68349106 | 1,12580052 | 1,13038906 |
| BRL | Brasil | 1,83510000 | 1,83650000 | 1,41219711 | 1,41681652 | 2,33558399 | 2,34319656 |
| BOB | Bolivia | 6,97000000 | 7,07000000 | 0,36683168 | 0,37302726 | 0,60669024 | 0,61692970 |
| CAD | Canada | 1,06220000 | 1,06290000 | 2,44002258 | 2,44774995 | 4,03546900 | 4,04820185 |
| COP | Colombia | 1.967,55000000 | 1.969,05000000 | 0,00131713 | 0,00132144 | 0,00217836 | 0,00218546 |
| CLP | Chile | 511,25000000 | 511,75000000 | 0,00506790 | 0,00508557 | 0,00838163 | 0,00841076 |
| MXP | Mexico | 12,86300000 | 12,86800000 | 0,20154647 | 0,20213014 | 0,33333074 | 0,33429216 |
| PEN | Perú | 2,85300000 | 2,85500000 | 0,90840630 | 0,91132142 | 1,50238179 | 1,50718542 |
| DOP | Republica Dominicana | 35,80000000 | 36,35000000 | 0,07134801 | 0,07262570 | 0,11800000 | 0,12011173 |
| TTD | Trinidad y Tobago | 6,33000000 | 6,39000000 | 0,40586854 | 0,41074250 | 0,67125196 | 0,67930490 |
| UYU | Uruguay | 19,45000000 | 19,65000000 | 0,13198473 | 0,13367609 | 0,21828499 | 0,22107969 |
| ANG | Curazao | 1,76000000 | 1,76000000 | 1,47357955 | 1,47727273 | 2,43710227 | 2,44318182 |
| CZK | Republica Checa | 18,47400000 | 18,52200000 | 0,14002268 | 0,14073833 | 0,23157866 | 0,23275955 |
| DKK | Dinamarca | 5,28760000 | 5,28860000 | 0,49039443 | 0,49171647 | 0,81104640 | 0,81322339 |
| NOK | Noruega | 5,83580000 | 5,83780000 | 0,44425982 | 0,44552589 | 0,73474597 | 0,73683128 |
| GBP | Reino Unido | 1,61400000 | 1,61460000 | 4,18590900 | 4,19796000 | 6,92293020 | 6,94278000 |
| SEK | Suecia | 7,27230000 | 7,28060000 | 0,35622064 | 0,35752100 | 0,58914100 | 0,59128474 |
| CHF | Suiza | 1,04590000 | 1,04620000 | 2,47897152 | 2,48589731 | 4,09988530 | 4,11129171 |
| KRW | Corea del Sur | 1.156,50000000 | 1.158,50000000 | 0,00223867 | 0,00224816 | 0,00370246 | 0,00371812 |
| TWD | Taiwan | 32,02000000 | 32,05000000 | 0,08092044 | 0,08119925 | 0,13383151 | 0,13429107 |
| JPY | Japon | 89,67000000 | 89,70000000 | 0,02891304 | 0,02899520 | 0,04781828 | 0,04795361 |
| HKD | Hong Kong | 7,77490000 | 7,77590000 | 0,33353052 | 0,33440945 | 0,55161460 | 0,55306178 |
| AUD | Australia | 0,89860000 | 0,89890000 | 2,33051910 | 2,33714000 | 3,85436498 | 3,86527000 |
| DEG | D.E.G. | 1,56003000 | ---------------- | 4,04593781 | ---------------- | 6,69143668 | ---------------- |
| EUR | Zona Euro | 1,40750000 | 1,40790000 | 3,65035125 | 3,66054000 | 6,03718975 | 6,05397000 |
Para ver los Tipos de Cambio de Referencia actuales, siga este enlace al BCV.
|
|
Comparte este Post:
|
Añadir comentario