Evolución del valor de la Unidad Tributaria en Venezuela (1994-2011)
Cuadro comparativo con el aumento de la Unidad Tributaria en Venezuela entre el año 1994 y el año 2011, en contraste con la inflación anual.
La unidad tributaria (UT) es la unidad base empleada en el calculo de las imposiciones, sanciones y multas aplicadas por el SENIAT y otros organismos tributarios municipales. La UT también se emplea en el calculo de las exenciones y exoneraciones en el IVA y el ISLR, así que su aumento no necesariamente es algo malo para el bolsillo. La UT se emplea además en áreas laborales y obligaciones contractuales, así como en los timbres fiscales empleados para la tramitación de documentos legales.
La Unidad Tributaria encuentra su origen legal en el artículo 229 del Código Orgánico Tributario vigente con la publicación de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.727. El ajuste de la Unidad Tributaria se hace al principio de cada año (usualmente en enero) con base a la tasa de inflación acumulada del año anterior, no siempre de forma certera. En el cuadro la inflación anual indicada corresponde al mismo año del aumento de la UT.
| Año | Valor | % de aumento | Fecha | Gaceta Oficial Nº | Providencia Nº | Inflación anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Bs. 1.000 | N/D | 27/05/1994 | 4.727 | S/N | 70,8% |
| 1995 | Bs. 1.700 | N/D | 07/07/1995 | 35.748 | 82 | 56,6% |
| 1996 | Bs. 2.700 | N/D | 18/07/1996 | 36.003 | 91 | 103,02% |
| 1997 | Bs. 5.400 | N/D | 04/06/1997 | 36.220 | 171 | 37,6% |
| 1998 | Bs. 7.400 | N/D | 14/01/1998 | 36.432 | 569 | 29,9% |
| 1999 | Bs. 9.600 | N/D | 05/04/1999 | 36.673 | 88 | 20,0% |
| 2000 | Bs. 11.600 | N/D | 24/05/2000 | 36.957 | 417 | 13,4% |
| 2001 | Bs. 13.200 | N/D | 24/04/2001 | 37.194 | N/D | 12,3% |
| 2002 | Bs. 14.800 | N/D | 05/03/2002 | 37.397 | N/D | 34,2% |
| 2003 | Bs. 19.400 | N/D | 05/02/2003 | 37.625 | 1565 | 27,1% |
| 2004 | Bs. 24.700 | N/D | 11/02/2004 | 37.877 | N/D | 19,2% |
| 2005 | Bs. 29.400 | 12% | 27/01/2005 | 38.118 | 0045 | 14,4% |
| 2006 | Bs. 33.600 | 14,29% | 04/01/2006 | 38.350 | 0007 | 17% |
| 2007 | Bs. 37.632 | 12% | 12/01/2007 | 38.603 | 0012 | 22,5% |
| 2008 | Bsf. 46,00 | 22% | 22/01/2008 | 38.855 | 0062 | 30.9% |
| 2009 | Bsf. 55,00 | 19,56% | 26/02/2009 | 39.127 | 0002344 | 25.1% |
| 2010 | Bsf. 65,00 | 18% | 05/02/2010 | 39.361 | 0007 | 26,9% |
| 2011 | Bsf. 76,00 | 17,5% | 25/02/2011 | 39.623 | 0009 | ¿ ? |
Un incremento oficial de la UT en 2011 debe darse entre los meses de enero y febrero.
|
|
Comparte este Post:
|
2 Comentarios
Bueno el slogan de su página "Lo más incomprensible del mundo, es que es totalmente comprensible.". Sin embargo creo que es más incomprensible ese cuadro donde se demuestra hasta donde ha llaegado el pais. Bueno el país no ha llegado hasta ahi solo. Cómo se explica que con ingresos superiores a los 900.000.000.000, si "NOVECIENTOS MIL MILLONES DE DOLARES", los venezolanos tengamos que pagar cada vez más impuestos, porque no me vengan con el cuento de que no es malo para el bolsillo, porque todos los trámites que hacemos los pagamos de acuerdo al valor de la UT.
Añadir comentario