Conozca como funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, donde el voto no es directo y la mayoría no siempre decide los resultados electorales en el país, los estados o las localidades.
En las elecciones del año 2000, el candidato demócrata Al Gore ganó el voto popular por sobre medio millón de votos, pero el republicano George W. Bush ganó el voto electoral por 5 votos y se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar esta paradoja?.
La explicación breve es que en los Estados Unidos el derecho al voto no es directo (en el caso de la elección presidencial), por lo que el voto popular no siempre determina al ganador. En la práctica, los votantes norteamericanos de cada estado eligen una plancha de "electores", miembros del Colegio Electoral. Estos electores son a su vez quienes ejercen el voto directo para elegir el presidente y el vicepresidente (el pueblo elige a los votantes que elegirán a sus representantes), lo que bien podría denominarse como "voting by proxy" o "voto por delegación" pero no son términos empleados.
Aparte de la elección presidencial, el voto es directo para la elección de los cargos públicos a nivel nacional (diputados y senadores del Congreso), nivel estadal (gobernadores, legisladores estadales y algunos fiscales estadales) y nivel de distritos (alcaldes, legisladores de distrito y algunos fiscales de distrito). En algunos casos también los jueces de las cortes se eligen por el voto directo.
Elección presidencial: Colegio Electoral
El Colegio Electoral de los Estados Unidos es la institución que elige el presidente y el vicepresidente cada 4 años, según un sistema que los fundadores de la nación establecieron en la Constitución. Los votantes eligen la plancha de "electores" o "compromisarios" del Colegio Electoral que serán los que finalmente realicen la votación directa.
El número de electores por cada estado es igual a su número de diputados y senadores en el Congreso. Desde 1964 se eligen un total de 538 electores, equivalente a los 435 diputados (representantes) y 100 senadores del Congreso, además de 3 electores por el distrito capital de Washington. La Constitución requiere que cada estado determine como serán elegidos sus electores, pero descalifica cualquier persona en un cargo público electo o designado. En casi todos los estados, con excepción de Maine y Nebraska, el partido que gana en votos populares compromete a todos sus electores a votar por el candidato ganador. Sin embargo es posible y se han presentado casos de electores desleales que no siguen la pauta del voto electoral, bien sea votando por un candidato diferente o realizando un voto nulo.
El sistema electoral bipartidista de los Estados Unidos requiere una mayoría absoluta de al menos 270 votos electorales para lograr los cargos de presidente y vicepresidente. Debido a la alta proporción de votos electorales que poseen algunos estados, técnicamente solo sería necesario ganar en los 12 estados con mayor cantidad de votos electorales, aunque en los otros 38 estados no se obtuviese un solo voto.
Los electores seleccionados se reunen en la capital de su estado, el lunes siguiente al segundo miercoles de diciembre. Los votos los certifican las autoridades electorales y son enviados a Washington, D.C., donde son contados por el presidente del Senado, en presencia de la plenaria de Senado y Cámara de Representantes. En ese momento, el candidato se convierte oficialmente en el ganador y presidente electo, a pesar que los grandes medios ya han proclamado el ganador con días o semanas de anterioridad. Cuando el nuevo presidente asume el cargo pone fin a un proceso electoral que comenzó cerca de dos años antes cuando comenzaron campañas de las elecciones primarias de cada partido político.
Controversia en elecciones del año 2000

En las elecciones del año 2000 se presentó el candidato republicano George W. Bush (previamente gobernador del estado de Texas) y el demócrata Al Gore (previamente vicepresidente bajo el gobierno de Bill Clinton). Al final de una maratón que se prolongó durante 36 días, no fue el electorado, sino la Corte Suprema la que decidió que George W. Bush sería el presidente, a pesar que Al Gore había ganado el voto popular. Bush obtuvo suficientes votos electorales (271) para ser efectivamente presidente de la nación, pero hubo una controversia en Florida donde la diferencia a su favor fue bastante reñida, miles de papeletas no llegaron a ser contadas, y solo este estado pudo cambiar el resultado nacional.
Luego de varios procesos legales en cortes de distrito, la Corte Suprema de Florida, y la Corte Suprema de los Estados Unidos, el 9 de diciembre esta última ordenó detener un reconteo en proceso, que se encontraba incompleto, ordenado por la Corte de Florida, con lo que el conteo previamente impugnado por la campaña de Gore permaneció vigente, y Bush se convirtió en presidente. Atrás quedó una nación dividida con un profundo disgusto, que aún es palpable, en el lado de quienes apoyaron la candidatura liderada por el demócrata Al Gore.

Durante la campaña electoral de 2004, en la que Bush buscaba la reelección para un segundo mandato (frente al senador John Kerry), en muchos lugares se observaban pancartas con la inscripción "Ganen a Bush por segunda vez". Sin embargo el 2 de noviembre de 2004, día de la elección, los votantes dieron un espaldarazo a Bush que fue reelecto para un segundo período presidencial, con amplia ventaja tanto en el voto popular como en el voto electoral. Bush obtuvo 274 votos electorales y 58.884.526 votos populares, mientras que Kerry obtuvo 252 votos electorales y 55.313.030 votos populares.
Elección 2008: Barack Obama, presidente de los Estados Unidos 2009-2012
Elección del Congreso
El Congreso de los Estados Unidos es un órgano bicameral, conformado por la Cámara de Representantes y el Senado. Ambas cámaras se eligen mediante el voto directo.
Cada estado tiene el derecho de elegir dos senadores cada 6 años para la Cámara del Senado. En el caso de los diputados para la Cámara de Representantes se eligen cada 2 años y el número de representantes se determina con base a la población del estado, mediante el Censo de los Estados Unidos que se lleva a cabo cada 10 años.
Electores: Censo 2000 vs Censo 2010
Según los censos de 2000 y 2010 los votos electorales y diputados de la cámara de representantes se distribuyen de la siguiente forma:
Población de votantes | Compromisarios | Diputados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | 2010 | Cambio | 2000 | 2012 2016 2020 | Cambio | 2004 2008 | 2012 2016 2020 | Cambio | 2004 2008 |
Alabama | 4,802,982 | +341,852 | 4,461,130 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
Alaska | 721,523 | +92,590 | 628,933 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Arizona | 6,412,700 | +1,272,017 | 5,140,683 | 11 | +1 | 10 | 9 | +1 | 8 |
Arkansas | 2,926,229 | +246,496 | 2,679,733 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
California | 37,341,989 | +3,411,191 | 33,930,798 | 55 | 55 | 53 | 53 | ||
Colorado | 5,044,930 | +733,048 | 4,311,882 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
Connecticut | 3,581,628 | +172,093 | 3,409,535 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Delaware | 900,877 | +115,809 | 785,068 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Columbia (D.C.) | 3 | 3 | |||||||
Florida | 18,900,773 | +2,871,883 | 16,028,890 | 29 | +2 | 27 | 27 | +2 | 25 |
Georgia | 9,727,566 | +1,520,591 | 8,206,975 | 16 | +1 | 15 | 14 | +1 | 13 |
Hawaii | 1,366,862 | +150,220 | 1,216,642 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Idaho | 1,573,499 | +276,225 | 1,297,274 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Illinois | 12,864,380 | +425,338 | 12,439,042 | 20 | -1 | 21 | 18 | -1 | 19 |
Indiana | 6,501,582 | +410,800 | 6,090,782 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||
Iowa | 3,053,787 | +121,864 | 2,931,923 | 6 | -1 | 7 | 4 | -1 | 5 |
Kansas | 2,863,813 | +169,989 | 2,693,824 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
Kentucky | 4,350,606 | +301,175 | 4,049,431 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
Louisiana | 4,553,962 | +73,691 | 4,480,271 | 8 | -1 | 9 | 6 | -1 | 7 |
Maine | 1,333,074 | +55,343 | 1,277,731 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Maryland | 5,789,929 | +482,043 | 5,307,886 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
Massachusetts | 6,559,644 | +204,076 | 6,355,568 | 11 | -1 | 12 | 9 | -1 | 10 |
Michigan | 9,911,626 | -44,203 | 9,955,829 | 16 | -1 | 17 | 14 | -1 | 15 |
Minnesota | 5,314,879 | +389,209 | 4,925,670 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
Mississippi | 2,978,240 | +125,313 | 2,852,927 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
Missouri | 6,011,478 | +405,218 | 5,606,260 | 10 | -1 | 11 | 8 | -1 | 9 |
Montana | 994,416 | +89,100 | 905,316 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Nebraska | 1,831,825 | +116,456 | 1,715,369 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Nevada | 2,709,432 | +707,400 | 2,002,032 | 6 | +1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
New Hampshire | 1,321,445 | +83,030 | 1,238,415 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
New Jersey | 8,807,501 | +383,147 | 8,424,354 | 14 | -1 | 15 | 12 | -1 | 13 |
New Mexico | 2,067,273 | +243,452 | 1,823,821 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
New York | 19,421,055 | +416,082 | 19,004,973 | 29 | -2 | 31 | 27 | -2 | 29 |
North Carolina | 9,565,781 | +1,498,108 | 8,067,673 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||
North Dakota | 675,905 | +32,149 | 643,756 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Ohio | 11,568,495 | +193,955 | 11,374,540 | 18 | -2 | 20 | 16 | -2 | 18 |
Oklahoma | 3,764,882 | +306,063 | 3,458,819 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Oregon | 3,848,606 | +420,063 | 3,428,543 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Pennsylvania | 12,734,905 | +434,235 | 12,300,670 | 20 | -1 | 21 | 18 | -1 | 19 |
Rhode Island | 1,055,247 | +5,585 | 1,049,662 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
South Carolina | 4,645,975 | +620,914 | 4,025,061 | 9 | +1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
South Dakota | 819,761 | +62,887 | 756,874 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Tennessee | 6,375,431 | +675,394 | 5,700,037 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||
Texas | 25,268,418 | +4,364,424 | 20,903,994 | 38 | +4 | 34 | 36 | +4 | 32 |
Utah | 2,770,765 | +534,051 | 2,236,714 | 6 | +1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
Vermont | 630,337 | +20,447 | 609,890 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Virginia | 8,037,736 | +937,034 | 7,100,702 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||
Washington | 6,753,369 | +844,685 | 5,908,684 | 12 | +1 | 11 | 10 | +1 | 9 |
West Virginia | 1,859,815 | +46,738 | 1,813,077 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Wisconsin | 5,698,230 | +327,020 | 5,371,210 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
Wyoming | 568,300 | +72,996 | 495,304 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Totales | 309,183,463 | +27,759,286 | 281,424,177 | 538 | 538 | 435 | 435 |
5 comentarios