Síguenos

FacebookTwitter

Resultados de las elecciones parlamentarias 2010 en Venezuela

Las elecciones legislativas nacionales de Venezuela en 2010 se llevaron a cabo el 26 de septiembre con la que fueron renovados todos los escaños de la Asamblea Nacional.

Esta fue la primera elección realizada con vigencia de la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobada por la Asamblea Nacional en 2009. La elección se realizó bajo el sistema de voto paralelo sistema de miembros suplementarios, escogiéndose 52 escaños bajo el sistema de representación proporcional, y 110 escaños en base al escrutinio uninominal mayoritario, formándose circunscripciones electorales según la base poblacional de 1,1% de población total del país. En todas las entidades federales venezolanas deben elegir como mínimo tres diputados, y se eligen 3 diputados adicionales en representación a los pueblos indígenas, dentro de tres circunscripciones especiales.

En total, 165 diputados tienen la responsabilidad de representar al pueblo y a los Estados en su conjunto, 2 diputados menos que en la elección de 2005. Se eligieron además a los 12 representantes del Parlamento Latinoamericano, bajo el sistema de representación proporcional.

Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2010
Resultados electorales a nivel municipal, la tonalidad indica la densidad poblacional en hab/km². (colores azulados ganó la oposición, colores rojizos ganó el chavismo, verdoso es del PPT)

Participación

La participación de estas elecciones fue de 66.45%, casi el triple que en las últimas elecciones legislativas en 2005, cuando la oposición al chavismo se abstuvo de participar alegando "falta de garantías", en un intento infructuoso de boicotearlas pero provocando una abstención histórica del 75%. Desde entonces, el chavismo mantuvo un completo control del parlamento sin ninguna oposición, y una de sus metas planteadas a estas elecciones era conservar esta mayoría cualificada, lo que significaba conservar al menos 110 diputados.

La coalición gobernante PSUV-PCV obtuvo la mayoría simple, 98 de los 165 escaños, aunque perdió la mayoría cualificada de 2/3, que mantenía desde el 2005. Por su parte, la oposición, agrupada bajo la denominada Mesa de la Unidad, obtuvo 33 diputados menos que el chavismo, aunque la diferencia en votos entre ambas fuerzas fue inferior al 1%. También destaca el bloque independiente de Patria Para Todos que obtuvo dos diputados.

Diputados a elegir por Entidad Federal

Entidad Federal Población Electores Diputados
Nominal
Diputados
Lista
Total Diputados
a elegir
152.437 87.894 1 2 3
Anzoátegui 1.573.621 939.516 6 2 8
Apure 508.320 280.102 3 2 5
Aragua 1.745.031 1.090.570 6 2 8
Barinas 810.867 478.366 4 2 6
Bolívar 1.639.448 869.157 6 2 8
Carabobo 2.335.867 1.399.676 7 3 10
Cojedes 319.036 204.339 2 2 4
Delta Amacuro 163.872 105.860 2 2 4
Distrito Capital 2.100.977 1.546.013 7 3 10
Falcón 954.571 585.346 4 2 6
Guárico 786.323 454.818 3 2 5
Lara 1.896.420 1.119.283 7 2 9
Mérida 891.023 541.402 4 2 6
Miranda 3.010.511 1.838.590 9 3 12
Monagas 916.657 538.657 4 2 6
Nueva Esparta 465.389 301.629 2 2 4
Portuguesa 922.297 522.621 4 2 6
Sucre 959.682 587.470 4 2 6
Táchira 1.244.427 747.414 5 2 7
Trujillo 751.630 458.856 3 2 5
Vargas 342.353 251.030 2 2 4
Yaracuy 633.129 376.677 3 2 5
Zulia 3.825.601 2.193.679 12 3 15
Representación indígena - - 3 - 3
Total Venezuela 28.949.489 17.518.965 113 52 165
Embajadas y consulados - 57.010 - - -
Parlatino 28.949.489 17.575.975 - 11 11
Representante Indigena al Parlatino 28.949.489 17.575.975 1 - 1
Total Parlatino 28.949.489 17.518.965 1 11 12

Resultados por estado

Estado Votos PSUV % Dip. Votos MUD % Dip. Votos PPT % Dip.
Amazonas 23.934 42,02% 1 8.071 14,17% 0 23.699 41,61% 2
">Anzoátegui 277.945 44,93% 1 323.136 52,24% 7 5.322 0,86% 0
Apure 93.962 60,14% 4 57.643 36,89% 1 2.563 1,64% 0
Aragua 354.638 50,27% 5 328.165 46,52% 3 5.990 0,84% 0
Barinas 171.587 56,36% 5 128.388 42,17% 1 2.739 0,89% 0
Bolívar 256.935 50,31% 6 243.591 47,69% 2 4.759 0,93% 0
Carabobo 385.442 43,04% 6 480.524 53,66% 4 6.676 0,74% 0
Cojedes 80.837 63,89% 3 41.207 32,57% 1 1.086 0,85% 0
Delta Amacuro 43.657 68,70% 4 15.983 25,15% 0 568 0,89% 0
Distrito Capital 484.103 47,73% 7 484.844 47,80% 3 11.313 1,11% 0
Falcón 189.078 52,21% 4 167.476 46,25% 2 3.561 0,98% 0
Guárico 164.281 58,27% 4 82.372 29,21% 1 32.407 11,49% 0
Lara 296.339 40,77% 6 218.846 30,11% 3 206.664 28,43% 0
Mérida 178.638 48,70% 4 183.563 50,04% 2 2.851 0,77% 0
Miranda 501.468 41,44% 6 691.118 57,12% 6 7.026 0,58% 0
Monagas 193.585 58,68% 5 116.750 35,39% 1 1.975 0,59% 0
Nueva Esparta 78.044 40,87% 1 110.596 57,92% 3 1.334 0,69% 0
Portuguesa 205.040 63,05% 5 104.783 32,22% 1 7.100 2,18% 0
Sucre 167.876 51,26% 3 155.606 47,51% 3 2.496 0,76% 0
Táchira 216.291 42,09% 2 290.083 56,45% 5 1.671 0,32% 0
Trujillo 175.116 62,69% 4 98.538 35,27% 1 2.809 1,00% 0
Vargas 84.241 54,82% 3 66.553 43,31% 1 1.291 0,84% 0
Yaracuy 131.982 54,56% 4 97.725 40,39% 1 11.129 4,60% 0
Zulia 668.305 44,42% 3 824.803 54,82% 12 6.950 0,46% 0
Occidente 1.007.513 47,52% 0 1.063.904 50,18% 1 - - -
Sur 119.270 57,28% 1 48.588 23,33% 0 - - -
Oriente 852.689 47,10% 1 685.838 37,88% 0 - - -
Venezuela 5.423.324 48,13% 98 5.320.364 47,22% 65 353.979 3,14% 2
Parlatino 5.268.939 46,71% 6 5.077.043 45,01% 5 317.888 2,81% 0
Representante Indigena al Parlatino 4.781.671 44,81% 1 2.827.239 26,12% 0 - - -
  • Categoría: Electorales
  • Publicación: 11-oct-2010 03:13
  • Última edición: 27-abr-2014 16:10