La Superintendencia Nacional para la defensa de los Derechos Socio Económicos publico la lista con los nuevos precios acordados del pollo, arroz y azúcar.
El pollo entero está en 43 bolívares el kilo, hace varios meses, en algunos mercados municipales y supermercados de la red privada, el pollo entero se estaba vendiendo a Bs. 40 el kilo, es decir, un poco más bajo que el nuevo precio publicado.

Carnes de aves
Producto | Presentación | PMVPI (Bs.) | PMVDM (Bs.) | PMVP (Bs.) |
Pollo beneficiado entero y/o picado | 1 Kg | 37,00 | 39,50 | 43,00 |
Pechuga de pollo con hueso o sin piel en todas sus presentaciones | 1 Kg | 58,00 | 67,70 | 83,00 |
Muslo de pollo con hueso, con piel o sin piel en todas sus presentaciones | 1 Kg | 37,30 | 39,90 | 53,50 |
Muslo de pollo con sin hueso, sin piel o con piel en todas sus presentaciones | 1 Kg | 33,00 | 37,95 | 47,00 |
Azúcar
Producto | Presentación | PMVPI (Bs.) | PMVDM (Bs.) | PMVP (Bs.) |
Azúcar refinado, integral, con aspartarme refinada con miel | 800 g 900 g 1 Kg 2Kg | 8,33 9,26 10,29 19,50 | 9,00 10,00 11,11 21,11 | 9,72 10,80 12,00 22,00 |
Azúcar morena, rubia y con saqbor a papelón | 800 g 900 g 1 Kg 2 Kg | 7,89 8,92 9,89 18,80 | 8,52 9,63 10,68 20,31 | 9,20 10,40 11,53 |
Bulto de azúcar | 50 g | 455,50 | -- | -- |
Arroz
Producto | Presentación | PMVPI (Bs.) | PMVDM (Bs.) | PMVP (Bs.) |
Arroz blanco de mesa tipoI | 1 Kg | 8,07 | 8,71 | 9,5 |
Arroz blanco de mesa tipo II | 1 KG | 7,49 | 8,08 | 8,82 |
Arroz blanco de mesa tipo III | 1 KG | 7,12 | 7,69 | 8,38 |
1 comentario