Desde el 30 de abril entro en vigencia el aumento del 25% en las tarifas del transporte público en todo el territorio nacional.
En la Gaceta Oficial Extraoficial N° 6.130 de fecha 22 de abril de 2014, se estableció el aumento de las tarifas de transporte público para las rutas suburbanas e interurbanas en todo el territorio nacional.
El aumento de las tarifas de transporte público para las rutas suburbanas e interurbanas establecido en la Gaceta Oficial será de 40%, el cual se aplicará en todo el territorio nacional en las diferentes modalidades de transporte. El mismo se realizará en dos partes: la primera fue de un 25% y entró en vigencia el 30 de abril, de igual manera, el 15% restante se aplicará desde el 15 de agosto.

Asimismo, se permitirá el incremento del 10% por bono nocturno (a partir de las 7:00pm), fines de semana. Los días feriados se cobrará 25% más.
De igual manera, se exhorta a las autoridades municipales a vigilar que las nuevas tarifas no excedan los 8,50 bolívares.
Nuevas tarifas del transporte público (30 de abril del 2014)
| Ciudad | Nuevas tarifas del transporte público (Mayo 2014) | ||||||
| Rutas | Tarifa única | Corto | Largo | Buses | |||
| Caracas | |||||||
| Sub-urbanas | Bs. 7,5 | - | - | - | |||
| Caracas | |||||||
| Caracas-Maiquetía | Bs. 30,80 | - | - | - | |||
| Caracas | |||||||
| Caracas-Vargas | Bs. 19/22 (según destino) | - | - | - | |||
| Valencia | |||||||
| Naguanagua-San Diego | Bs. 5,60 | - | - | - | |||
| Valencia | |||||||
| San Diego-Valencia | Bs. 5,60 | - | - | - | |||
| Valencia | |||||||
| Valencia-Libertador | Bs. 5,60 | - | - | - | |||
| Valencia | |||||||
| Guacara-Valencia | Bs. 5 | - | - | - | |||
| Barquisimeto | |||||||
| Urbanas | Bs. 7,5 | - | - | - | |||
| Barquisimeto | |||||||
| Interurbanas | Bs. 10 | - | - | - | |||
| Maracaibo | |||||||
| Urbanas | - | Bs. 7 | Bs. 10 | Bs. 9 | |||
| Maracaibo | |||||||
| Extra-largas | Bs. 10,50 | - | - | - | |||
| San Cristóbal | |||||||
| Urbanas | Bs. 8,50 | - | - | - | |||
| San Cristóbal | |||||||
| Largas | Bs. 10 | - | - | - | |||
| Barcelona-Puerto La Cruz | |||||||
| Puerto La Cruz-Barcelona | Bs.8,50 | - | - | - | |||
| Barcelona-Puerto La Cruz | |||||||
| Barcelona- Puerto La Cruz | Bs. 8,50 | - | - | - | |||
| Barcelona-Puerto La Cruz | |||||||
| Zona Alta Porteña | Bs. 10 | - | - | - | |||
| Barcelona-Puerto La Cruz | |||||||
| Zona Baja Porteña | Bs. 9 | - | - | - | |||
