La lista de “precios justos” de los vehículos fabricados en el país por MM Automotriz Mitsubishi y Chrysler fueron publicados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos.
Dichos precios son producto de los acuerdos logrados en las mesas de trabajo y reuniones realizadas entre el gobierno nacional y los empresarios privados de dichos sectores. A la fecha estas son las únicas dos marcas de vehículos que han sido publicadas en la pagina web de Sundecop.
Entre los modelos que se incluyen en la lista de precios de la empresa MM Automotriz Mitsubishi se encuentran: Panel, Canter, Lancer y Montero. Vale recordar que el listado refleja el mínimo y máximo para la venta de los mismos.

¿Precio justo?
Muchos de estos vehículos no pueden ser adquiridos por un venezolano a pesar de tener “precio justo”, debido al alto costo de los mismos.
Entre los vehículos más económicos se encuentra el Forza LE en un precio de 279.99,42, luego sigue el mismo modelo Forza,pero el LX el cual tiene un costo de 289.245,35.
Actualmente el sueldo mínimo fijado por el Gobierno nacional es de 4.251,00 bolívares, que en la práctica alcanza para adquirir solo una parte de la Cesta Básica Familiar.
Listas de espera
De cualquier forma, estos vehículos no se encuentran disponibles en los concesionarios. Actualmente para optar por un vehículo de agencia, es necesario anotarse en largas listas de espera que pueden tomarse hasta varios años.
Lista de "precios justos" de MMC Automotriz Mitsubishi
Ensambladora | Presentación | PMVP (Bs.) |
MMC Automotriz, S.A | Lancer 1.6 LM/T | 403.372,58 |
MMC Automotriz, S.A | Lancer 1.6 LA/TCVT | 409.740,22 |
MMC Automotriz, S.A | Lancer 2.0 LM/T | 467.094,33 |
MMC Automotriz, S.A | Lancer 2.0 LA/T | 488.400,55 |
MMC Automotriz, S.A | Panel 2.0 MED10G | 365.208,11 |
MMC Automotriz, S.A | Panel 2.0 MED10AG | 384.855,46 |
MMC Automotriz, S.A | Montero GLX | 843.358,02 |
MMC Automotriz, S.A | Montero GLS | 913.988,21 |
MMC Automotriz, S.A | Canter FE4ED | 526.772,11 |
MMC Automotriz, S.A | Canter FESGT | 583.800,09 |
SUNDDE-Listado de Precios Mitsubishi.pdf
Lista de "precios justos" de Chrysler
Ensambladora | Presentación | PMVP (Bs.) |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Cherokee Sport 4x4 Auto | 563.793,72 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Cherokee Sport 4x2 Auto | 523.682,94 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Cherokee Sport 4x4 Auto Sistema Dual | 568.030,34 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Cherokee Sport 4x2 Cherokee Sport | 528.237,81 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Grand Cherokee Limited 4x4 | 767.164,49 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Grand Cherokee Limited 4x2 | 696.772,23 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Grand Cherokee laredo 4x4 | 674,758,46 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Grand Cherokee laredo 4x2 | 643,036,65 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Forza LE | 279.99,42 |
Chrysler de Venezuela, L.L.C. | Forza LX | 289.245,35 |
SUNDDE-Listado de Precios Chrysler.pdf
Producción
Vale recordar que varias empresas de producción de vehículos han suspendido la producción en el país por falta de materia prima.
Este es el caso de la Ford, que paralizó la producción por falta de inventario desde este lunes. De igual manera como ocurrió a principios de año con Toyota y Chrysler.
16 comentarios
quien me ayuda