En la Gaceta Oficial N°40.446 fueron publicados los decretos presidenciales en los cuales se establece un ajuste en el tabulador general salarial para funcionarios públicos, obreros y obreras de la administración pública.
En la Gaceta Oficial fueron publicados los decretos presidenciales 1.083 y 1.084 que establecen un ajuste en la escala de sueldos y salarios para funcionarios públicos, obreros y obreras de la administración pública.
La decisión presidencial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 40.446 de fecha 03 de julio de 2014 y entró en vigencia desde el 1° de mayo del 2014. Según el nuevo tabulador los ingresos para el personal obrero varían de 4.251,40 bolívares a 7.256,90 bolívares.

El nuevo tabulador no aplica a obreros y obreras de administración pública con tabuladores salariales especiales o diferentes, personal contratado, asesores ni consultores. Los funcionarios y obreros recibieron un incremento salarial de 43% con respecto al año 2013.
Tabulador salarial para trabajadores de la administración pública
Grupos o clases de cargo | Niveles | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Personal Administrativo Bachilleres | |||||||
BI | 4.251,40 | 4.676,54 | 5.314,25 | 6.377,10 | 7.439,95 | 8.077,66 | 8.502,80 |
BII | 4.411,62 | 4.852,77 | 5.514,51 | 6.617,41 | 7.720,32 | 8.382,06 | 8.823,22 |
BIII | 4.542,91 | 4.997,19 | 5.678,63 | 6.814,35 | 7.950,08 | 8.631,51 | 9.085,80 |
Personal Administrativo Técnico Superior Universitario | |||||||
TI | 4.700,59 | 5.170,66 | 5.875,76 | 7.050,90 | 8.226,05 | 8.931,14 | 9.401,20 |
TII | 4.851,56 | 5.336,70 | 6.064,44 | 7.277,33 | 8.490,22 | 9.217,94 | 9.703,10 |
Personal Administrativo Profesional Universitario | |||||||
PI | 5.000,69 | 5.500,77 | 6.250,87 | 7.501,04 | 8.751,22 | 9.501,33 | 10.001,39 |
PII | 5.186,28 | 5.704,91 | 6.482,85 | 7.779,42 | 9.075,99 | 9.853,94 | 10.372,56 |
PIII | 5.231,02 | 5.754,13 | 6.538,79 | 7.846,54 | 9.154,30 | 9.938,95 | 10.462,06 |
Tabulador salarial 2014 para obreros de la administración pública
Grado | Mínimo | Máximo | |
1 | 4.251,40 | 6.377,10 | No Clasificados |
2 | 4.314,69 | 6.472,02 | |
3 | 4.383,20 | 6.574,81 | |
4 | 4.447,57 | 6.671,37 | |
5 | 4.514,02 | 6.771,02 | Clasificados |
6 | 4.578,38 | 6.867,58 | |
7 | 4.642,75 | 6.964,13 | |
8 | 4.709,20 | 7.063,79 | |
9 | 4.773,57 | 7.160,34 | Supervisor |
10 | 4.837,93 | 7.256,90 |
4 comentarios