Mediante un Decreto Presidencial, se estableció la escala especial de sueldos para los médicos que laboran en el sector público.
El Decreto Presidencial N°405, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.253, establece el aumento de un 75% en los sueldos de los médicos pertenecientes al sector público. La nueva escala salarial entró en vigencia en dos partes, la primera en el mes de septiembre del 2013 y la segunda en enero del 2014.
Además de los nuevos sueldos para los galenos también se publicó un ajuste en el porcentaje (%) de las primas asistenciales por horas semanales laboradas. Quienes cubren un horario de treinta (30) horas semanales cobrarán 600 Bs mensuales; por treinta y seis (36) horas semanales serán 750 Bs y la jornada de cuarenta (40) horas semanales tendrá una prima de 850 Bs. De igual forma, el pago correspondiente a cesta tickets será por los 30 días del mes y con un valor del 50% de la Unidad Tributaria.

Escala de sueldos para médicos del sector público (2014)
El tabulador salarial quedó de la siguiente manera:
Grupos o clases de cargo | Horas | Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cargo | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24 y más | ||
![]() | ||||||||||||||
Médico rural | 8 | 99 | 5.581 | |||||||||||
Médico interino | 8 | 17 | 5.581 | |||||||||||
Médico residente | 8 | 18 | 5.768 | |||||||||||
Médico I | 8 | 18 | 8.033 | 8.113 | 8.195 | 8.278 | 8.362 | 8.444 | 8.526 | 8.612 | 8.698 | 8.787 | 8.874 | 8.962 |
6 | 6.025 | 6.087 | 6.148 | 6.211 | 6.272 | 6.335 | 6.398 | 6.463 | 6.526 | 6.592 | 6.657 | 6.724 | ||
5 | 5.023 | 5.073 | 5.124 | 5.177 | 5.227 | 5.276 | 5.332 | 5.387 | 5.441 | 5.495 | 5.548 | 5.602 | ||
4 | 4.020 | 4.058 | 4.099 | 4.141 | 4.183 | 4.223 | 4.265 | 4.309 | 4.351 | 4.396 | 4.440 | 4.485 | ||
3 | 3.014 | 3.045 | 3.073 | 3.106 | 3.138 | 3.166 | 3.201 | 3.229 | 3.266 | 3.297 | 3.329 | 3.364 | ||
Médico Salud Pública I Médico Especialista I | 8 | 19 | 8.246 | 8.328 | 8.412 | 8.495 | 8.580 | 8.666 | 8.752 | 8.839 | 8.927 | 9.016 | 9.109 | 9.198 |
6 | 6.185 | 6.246 | 6.309 | 6.370 | 6.431 | 6.501 | 6.564 | 6.631 | 6.696 | 6.745 | 6.832 | 6.899 | ||
5 | 5.154 | 5.205 | 5.225 | 5.310 | 5.364 | 5.418 | 5.472 | 5.527 | 5.581 | 5.632 | 5.691 | 5.749 | ||
4 | 4.121 | 4.163 | 4.204 | 4.249 | 4.291 | 4.331 | 4.377 | 4.421 | 4.486 | 4.510 | 4.555 | 4.599 | ||
3 | 3.092 | 3.122 | 3.154 | 3.185 | 3.217 | 3.248 | 3.283 | 3.316 | 3.348 | 3.383 | 3.414 | 3.449 | ||
Médico II | 8 | 20 | 8.460 | 8.545 | 8.628 | 8.717 | 8.803 | 8.892 | 8.979 | 9.078 | 9.160 | 9.252 | 9.345 | 9.438 |
6 | 6.344 | 6.409 | 6.472 | 6.536 | 6.603 | 6.669 | 6.736 | 6.804 | 6.871 | 6.941 | 7.007 | 7.077 | ||
5 | 5.287 | 5.341 | 5.392 | 5.446 | 5.500 | 5.558 | 5.612 | 5.670 | 5.726 | 5.784 | 5.842 | 5.899 | ||
4 | 4.230 | 4.272 | 4.316 | 4.358 | 4.401 | 4.447 | 4.491 | 4.536 | 4.580 | 4.625 | 4.673 | 4.720 | ||
3 | 3.173 | 6.204 | 3.236 | 3.267 | 3.301 | 3.336 | 3.367 | 3.402 | 3.437 | 3.469 | 3.504 | 3.539 | ||
Médico Jefe I Médico Salud Pública II Médico Especialista II | 8 | 21 | 8.682 | 8.766 | 8.855 | 8.944 | 9.034 | 9.121 | 9.214 | 9.307 | 9.399 | 9.492 | 9.587 | 9.683 |
6 | 6.510 | 6.573 | 6.641 | 6.708 | 6.774 | 6.841 | 6.911 | 6.979 | 7.049 | 7.119 | 7.193 | 7.263 | ||
5 | 5.423 | 5.478 | 5.532 | 5.590 | 5.644 | 5.702 | 5.759 | 5.815 | 5.873 | 5.934 | 5.660 | 6.052 | ||
4 | 4.342 | 4.382 | 4.428 | 4.471 | 4.517 | 4.561 | 4.606 | 4.653 | 4.699 | 4.746 | 4.793 | 4.841 | ||
3 | "3.255 | 3.287 | 3.318 | 3.353 | 3.386 | 3.421 | 3.456 | 3.491 | 3.526 | 3.561 | 3.596 | 3.631 | ||
Médico Jefe II Médico Salud Pública III Médico Director Hospital I Médico Adjunto I | 8 | 22 | 8.906 | 8.995 | 9.084 | 9.175 | 9.268 | 9.361 | 9.454 | 9.548 | 9.644 | 9.741 | 9.835 | 9.935 |
6 | 6.680 | 6.746 | 6.813 | 6.883 | 9.949 | 7.019 | 7.089 | 7.159 | 7.233 | 7.303 | 7.376 | 7.453 | ||
5 | 5.565 | 5.621 | 5.679 | 5.733 | 5.291 | 5.850 | 5.908 | 5.969 | 6.025 | 6.087 | 6.148 | 6.211 | ||
4 | 4.452 | 4.498 | 4.541 | 4.587 | 4.634 | 4.680 | 4.727 | 4.774 | 4.821 | 4.870 | 4.918 | 4.968 | ||
3 | 3.337 | 3.372 | 3.407 | 3.441 | 3.476 | 3.511 | 3.546 | 3.581 | 3.616 | 3.654 | 3.689 | 3.726 |
Grupos o clases de cargo | Horas | Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cargo | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24 y más | ||
![]() | ||||||||||||||
Médico Jefe III Médico Salud Pública Jefe I Médico Director Hospital II Médico Adjunto II | 8 | 23 | 9.139 | 9.228 | 9.319 | 9.415 | 9.508 | 9.602 | 9.699 | 9.797 | 9.893 | 9.991 | 10.094 | 10.192 |
6 | 6.855 | 6.921 | 6.991 | 7.061 | 7.131 | 7.201 | 7.275 | 7.348 | 7.422 | 7.491 | 7.571 | 7.644 | ||
5 | 5.710 | 5.768 | 5.826 | 5.884 | 5.943 | 6.001 | 6.060 | 6.122 | 6.183 | 6.246 | 6.307 | 6.370 | ||
4 | 4.568 | 4.615 | 4.660 | 4.708 | 4.755 | 4.804 | 4.851 | 4.898 | 4.946 | 4.992 | 5.045 | 5.096 | ||
3 | 3.427 | 3.462 | 3.495 | 3.530 | 3.565 | 3.602 | 3.637 | 3.672 | 3.710 | 3.749 | 3.784 | 3.822 | ||
Médico Jefe IV Médico Salud Pública Jefe II Médico Director Hospital III Jefe de Servicio | 8 | 24 | 9.373 | 9.469 | 9.562 | 9.657 | 9.756 | 9.851 | 9.951 | 10.052 | 10.150 | 10.253 | 10.355 | 10.460 |
6 | 7.030 | 7.103 | 7.173 | 7.243 | 7.317 | 7.389 | 7.462 | 7.539 | 7.613 | 7.688 | 73765 | 7.845 | ||
5 | 5.861 | 5.919 | 5.978 | 6.036 | 6.095 | 6.157 | 6.220 | 6.281 | 6.344 | 6.409 | 6.472 | 6.536 | ||
4 | 4.688 | 4.734 | 4.781 | 4.828 | 4.876 | 4.928 | 4.975 | 5.026 | 5.077 | 5.124 | 5.178 | 5.229 | ||
3 | 3.516 | 3.551 | 3.586 | 3.621 | 3.659 | 3.694 | 3.733 | 3.768 | 3.806 | 3.845 | 3.8883 | 3.920 | ||
Médico Salud Pública Jefe III Médico director Hospital IV | 8 | 25 | 9.618 | 9.714 | 9.811 | 9.909 | 10.007 | 10.110 | 10.211 | 10.313 | 10.414 | 10.519 | 10.626 | 10.731 |
6 | 7.214 | 7.284 | 7.357 | 7.431 | 7.508 | 7.581 | 7.656 | 7.733 | 7.810 | 7.889 | 7.970 | 8.048 | ||
5 | 6.010 | 6.071 | 6.132 | 6.195 | 6.255 | 6.319 | 6.379 | 6.447 | 6.510 | 6.573 | 6.641 | 6.708 | ||
4 | 4.809 | 4.858 | 4.905 | 4.956 | 5.003 | 5.054 | 5.105 | 5.157 | 5.208 | 5.259 | 5.313 | 5.367 | ||
3 | ">3.606 | 3.644 | 3.679 | 3.717 | 3.752 | 3.791 | 3.829 | 3.866 | 3.904 | 3.946 | 3.985 | 4.023 |
Primas asistenciales
Antigüedad | Jornada laboral (36 hrs semanales o menos) | Jornada laboral (36 a 39 hrs semanales) | Jornada laboral (40 hrs semanales o más)
|
---|---|---|---|
0 a 5 años de servicio | 2% | 4% | 6% |
6 a 10 años de servicio | 4% | 6% | 8% |
11 a 15 años de servicio | 6% | 8% | 10% |
16 a 20 años de servicio | 8% | 10% | 12% |
21 o más años de servicio | 10% | 12% | 14% |