En la Gaceta Oficial N°40.249 se estableció el tabulador salarial vigente para los funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
El tabulador salarial de los funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), fue homologado por decreto presidencial, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N°40.249 correspondiente al 12 de septiembre del 2013.
La estructura de sueldos fue determinada durante la revisión y actualización del Manual descriptivo de Cargos y Escala Especial de sueldos conforme a la labor del funcionario en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

La escala salarial entró en vigencia desde el 1° de agosto del 2013, es decir hace poco más de un año. La misma no aplicó a personal contratado.
Tabulador de sueldos del C.I.C.P.C
El tabulador salarial quedó de la siguiente manera:
Niveles | |||||||||
Jerarquía | Sueldo actual | Grados | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detective | 3.357 | 1 | 5.035 | 5.539 | 6.294 | 7.553 | 8.812 | 9.567 | 10.071 |
Detective Agregado | 3.660 | 2 | 5.784 | 6.363 | 7.231 | 8.677 | 10.123 | 10.991 | 11.569 |
Detective Jefe | 4.085 | 3 | 5.970 | 6.6567 | 7.462 | 8.955 | 10.447 | 11.343 | 11.940 |
Inspector | 4.112 | 4 | 6.454 | 7.100 | 8.068 | 9.681 | 11.295 | 12.263 | 12.908 |
Inspector Agregado | 4.503 | 5 | 6.938 | 7.632 | 8.673 | 10.408 | 12.142 | 13.183 | 13.877 |
Inspector Jefe | 4.852 | 6 | 8.640 | 9.504 | 10.800 | 12.960 | 15.120 | 16.416 | 17.280 |
Comisario | 5.404 | 7 | 9.033 | 9.936 | 11.291 | 13.549 | 15.807 | 17.162 | 18.065 |
Comisario Jefe | 5.639 | 8 | 9.425 | 10.368 | 11.782 | 14.138 | 16.494 | 17.908 | 18.851 |
Comisario General | 6.109 | 9 | 9.818 | 10.800 | 12.273 | 14.727 | 17.182 | 18.654 | 19.636 |
Niveles | ||||||||||
Denominación genérica del cargo | Denominación específica del cargo | Sueldo actual | Grados | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachiller C | Auxiliares administrativos (I, II y III) | 2.863 | 1 | 3.436 | 3.779 | 4.295 | 5.153 | 6.012 | 6.528 | 6.871 |
Agentes de seguridad I | ||||||||||
Bachiller B | Auxiliares administrativos (IV, V, VI y VII) | 3.036 | 2 | 4.207 | 4.628 | 5.259 | 6.311 | 7.362 | 7.993 | 8.414 |
Agentes de seguridad II | ||||||||||
Bachiller A | Auxiliares administrativos (I, II, III, IV, V, VI y VII) | 3.150 | 3 | 4.320 | 4.752 | 5.400 | 6.480 | 7.560 | 8.208 | 8.640 |
Técnico C | Técnico I y II | 3.473 | 4 | 4.578 | 5.035 | 5.722 | 6.866 | 8.011 | 8.698 | 9.155 |
Técnico B | Técnico III, IV y V | 3.916 | 5 | 5.259 | 5.784 | 6.573 | 7.888 | 9.203 | 9.991 | 10.517 |
Técnico A | Técnico VI y VII | 4.085 | 6 | 5.427 | 5.910 | 6.784 | 8.141 | 9.498 | 10.312 | 10.854 |
Profesional C | Experto profesional I y II | 4.112 | 7 | 5.867 | 6.454 | 7.334 | 8.801 | 10.268 | 11.148 | 11.735 |
Profesional B | Experto profesional III y IV | 4.952 | 8 | 6.308 | 6.938 | 7.885 | 9.461 | 11.038 | 11.984 | 12.615 |
Profesional A | Experto profesional I, II y III | 6.109 | 9 | 7.854 | 8.640 | 9.818 | 11.782 | 13.745 | 14.923 | 15.709 |
Director de línea, Jefe delegaciones o equivalente | Director de línea, Jefe delegaciones o equivalente | 7.305 | 10 | 9.422 | 10.365 | 11.778 | 14.133 | 16.489 | 17.902 | 18.845 |
Coordinadores nacionales, Jefe de Regionales (REDI) o equivalente | Coordinadores nacionales, Jefe de Regionales (REDI) o equivalente | 7.495 | 11 | 11.977 | 13.175 | 14.972 | 17.966 | 20.960 | 22.757 | 23.955 |
Sub-Director, Secretario General, Asesor Jurídico Nacional, Inspector General o equivalente | Sub-Director, Secretario General, Asesor Jurídico Nacional, Inspector General o equivalente | 9.637 | 12 | 12.809 | 14.090 | 16.011 | 19.213 | 22.415 | 24.337 | 25.617 |
Director General | Director General | 11.233 | 13 | 13.640 | 15.004 | 17.050 | 20.460 | 13.870 | 25.916 | 27.280 |
1 comentario