El tabulador salarial para trabajadores y obreros de la administración pública se actualiza con cada ajuste del salario mínimo nacional. El último ajuste en el tabulador salarial se oficializó a través de la Gaceta Oficial 41.070 del 9 de enero.
El tabulador salarial 2017 para la administración pública ha continuado en ascenso mientras que el poder adquisitivo continua en picada. El ingreso máximo que establece el tabulador vigente es de 100.004,25 bolívares mensuales para Personal Administrativo Profesional Universitario calificado como PIII, que sumado al valor mensual del Cesta Ticket hace un total mensual de 208.000,25 bolívares frente a una canasta básica mensual que ya supera los 600.000 bolívares (según CENDAS).
El tabulador salarial vigente fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.070 del 09/01/2017 que se suma al nuevo valor mensual del Cesta Ticket que entra en vigencia a partir del 1 de marzo con el reciente ajuste de la unidad tributaria.

A partir del 1 de enero el Personal Administrativo Bachilleres devenga entre 40.638,15 y 86.849,33 bolívares. El personal administrativo Técnico Superior Universitario devenga como salario básico entre 44.931,90 y 92.749,85 bolívares. Mientras que el personal administrativo Profesional Universitario percibe entre 47.800,44 y 100.004,25 bolívares.
El tabulador para obreros de la Administración Pública Nacional establece un rango 40.638,15 a 63.769,89 para obreros no calificados, un rango de 43.148,43 a 67.521,21 para obreros calificados, y un rango de 45.629,45 a 69.366,87 para supervisores.
Tabulador salarial para empleados públicos
Grupos o clases de cargo | Niveles o rangos de salarios mensuales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Personal Administrativo Bachilleres | |||||||
BI | 40.638,15 | 44.701,92 | 50.797,63 | 60.957,16 | 71.116,68 | 44.212,40 | 81.276,21 |
BII | 42.169,63 | 46.386,59 | 52.712,04 | 63.254,45 | 73.796.85 | 80.122,30 | 84.339,25 |
BIII | 43.424,67 | 47.767,13 | 54.280,83 | 65.137,00 | 75.993,17 | 82.506,87 | 86.849,33 |
Personal Administrativo Técnico Superior Universitario | |||||||
TI | 44.931,90 | 49.425,09 | 56.164,87 | 67.397,84 | 78.630,82 | 85.370,60 | 89.863,79 |
TII | 46.374,93 | 51.012,42 | 57.968,66 | 69.562,39 | 81.156,12 | 88.112,36 | 92.749,85 |
Personal Administrativo Profesional Universitario | |||||||
PI | 47.800,44 | 52.580,49 | 59.750,55 | 71.700,67 | 83.650,78 | 90.820,84 | 95.600,89 |
PII | 49.574,43 | 54.531,88 | 61.968,04 | 74.361,65 | 86.755,26 | 94.191,42 | 99.148,87 |
PIII | 50.002,13 | 55.002,34 | 62.502,66 | 75.003,19 | 87.503,19 | 95.004,04 | 100.004,25 |
Tabulador salarial para obreros de la administración pública
Grado | Mínimo | Máximo | |
---|---|---|---|
1 | 40.638,15 | 60.957,18 | No calificados |
2 | 41.243,16 | 61.864,76 | |
3 | 41,898,03 | 62.847,05 | |
4 | 42.513,26 | 63.769,89 | |
5 | 43.148,43 | 64.722,65 | Calificados |
6 | 43.763,67 | 65.645,52 | |
7 | 44.378,97 | 66.568,46 | |
8 | 45.014,13 | 67.521,21 | |
9 | 45.629,45 | 68.444,18 | Supervisor |
10 | 46.244,57 | 69.366,87 |
Cestaticket
A partir del 1 de noviembre de 2016 el bono de alimentación o Cesta Ticket se calcula sobre la base de doce (12) unidades tributarias multiplicadas por 30 días indiferentemente del número de días laborados o laborables. Asimismo, a partir del 1 de marzo el valor de la Unidad Tributaria queda establecido en 300 bolívares con lo que el ingreso mensual por concepto del Cesta Ticket queda en 108.000 bolívares mensuales sumados al salario respectivo en el tabulador.
Detalles: Cálculo del Cesta Ticket.
3 comentarios