Después de 5 años de control de cambio y a tres años desde la última devaluación oficial del Bolívar, este es el tipo de cambio de referencia vigente con respecto a las monedas internacionales, ahora con la reconversión monetaria.

En febrero de 2005 el tipo de cambio oficial con respecto a las divisas internacionales tuvo un incremento, con la respectiva devaluación del bolívar en 12% que se mantiene hasta el día de hoy, a pesar que se habla de la existencia de un tipo de cambio dual mediante la asignación de bonos de la deuda pública (venezolanos y combinados de otros países) a precios que terminan estando por encima del tipo de cambio oficial, luego las personas, empresas y entidades adjudicadas pueden vender los bonos en el exterior para obtener divisas.
Desde enero de 2008 entró en vigencia la Reconversión Monetaria que le eliminó tres ceros al Bolívar, ahora conocido (temporalmente) como Bolívar Fuerte.
La tabla con el tipo de cambio oficial con la reconversión después del salto:
Moneda/País | Compra en Bs. F. (BID) | Venta en Bs. F. (ASK) | |
---|---|---|---|
USD | E.U.A. | 2,14460000 | 2,15000000 |
ARS | Argentina | 0,67397863 | 0,67610063 |
BRL | Brasil | 1,27200474 | 1,27672209 |
BOB | Bolivia | 0,28981081 | 0,29452055 |
CAD | Canada | 2,12589215 | 2,13209044 |
COP | Colombia | 0,00119211 | 0,00119571 |
CLP | Chile | 0,00455523 | 0,00457155 |
MXP | México | 0,20302944 | 0,20363705 |
PEN | Perú | 0,77759246 | 0,78037095 |
DOP | Republica Dominicana | 0,06270760 | 0,06342183 |
TTD | Trinidad y Tobago | 0,34095390 | 0,34290271 |
UYU | Uruguay | 0,10696259 | 0,10804020 |
ANG | Curazao | 1,20483146 | 1,20786517 |
CZK | Republica Checa | 0,13094395 | 0,13170791 |
DKK | Dinamarca | 0,44245925 | 0,44366488 |
NOK | Noruega | 0,41903906 | 0,42025841 |
GBP | Reino Unido | 4,18733150 | 4,19852000 |
SEK | Suecia | 0,35399954 | 0,35494948 |
CHF | Suiza | 2,03241092 | 2,03830110 |
SKK | Republica Eslovaca | 0,10288319 | 0,10334054 |
KRW | Corea del Sur | 0,00207609 | 0,00208232 |
TWD | Taiwan | 0,07039554 | 0,07061915 |
JPY | Japon | 0,02048133 | 0,02053878 |
HKD | Hong Kong | 0,27514979 | 0,27585676 |
AUD | Australia | 2,01914090 | 2,02530000 |
DEG | D.E.G. | 3,46563071 | ---------------- |
EUR | Zona Euro | 3,30139724 | 3,31057000 |
3 comentarios
Gracias.
quisiera consultarles una pregunticas si me pueden ayudar se lo agradecería mucho.
Tipo de cambio? cuando y porque se hace?
Tendencia de los ultimos años del tipo de cambio en Venezuela?
muchas gracias si me podrían ayudar se los agradeceria. soy nuevo aquí y espero que me brinden la total ayuda que necesito.
gracias