Los nuevos celulares de Nokia son más bien computadoras completas de bolsillo con teclado y pantalla touchscreen, vamos a comparar las características más importantes del Nokia N900, el Nokia N97 y el Nokia N97 Mini.
Entre estos modelos (N900, N97, N97 mini) cual seleccionaría usted para llevar en su bolsillo, leer su Email, navegar por Internet, leer y escribir documentos, tomar fotografías, ah y casi olvidaba, para atender sus llamadas. Todo comenzó con el N97 promocionado como la última experiencia en smartphones, luego le siguió el N97 mini como una versión más económica y reducida en características (pero similarmente funcional), pero el N900 se promociona ahora como una computadora móvil con algunas características de teléfono.
Se trata de teléfonos muy similares en diseño, lo primero que se nota es la diferencia en sistemas operativos, con el N900 ejecutando el sistema Maemo basado en Linux que es realmente multitarea, en tanto que los otros dos modelos usan Symbian versión 5, con las ventajas y defectos que eso implica.
Comparación de Características:
Teléfono | Nokia N97 | Nokia N97 Mini | Nokia N900 |
---|---|---|---|
Operating Sistema Operativo | S60 5ta Edición | S60 5ta Edición | Maemo 5 |
Procesador | ARM 11 434mhz | ARM 11 434mhz | ARM Cortex-A8 600mhz |
Memoria | 32GB interna, 16GB microSD, 128MB RAM | 8GB interna, 16GB microSD, 128MB RAM | 32GB interna, 16GB microSD, 256MB RAM, 768MB virtual |
Tiempo de conversación | 6.66 horas GSM, 5.33 horas WCDMA | 7.2 horas GSM, 4 horas WCDMA | 9 horas GSM, 5 horas WCDMA |
Bateria | BP-4L, 1500 mAh | BL-4D, 1200 mAh | BL-5J, 1320 mAh |
Dimensiones | 117.2 x 55.3 x 15.9 mm, 150 g | 113.0 x 52.5 x 14.2 mm, 138 g | 110.9 x 59.8 x 18.0 mm, 181 g |
Tamaño de Pantalla | 3.5? widescreen TFT resistive touch-screen, 640×360 pixels | 3.2? widescreen TFT resistive touch-screen, 640×360 pixels | 3.5? widescreen resistive touch-screen, 800×480 pixels |
Bandas | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 o 850/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100 |
Camara | 5 megapixeles, Lente Carl Zeiss, 30 VGA fps video, dual LED flash | 5 megapixeles, Lente Carl Zeiss, 30 VGA fps video, dual LED flash | 5 megapixeles, Lente Carl Zeiss, WVGA 25 fps video, dual LED flash |
Bluetooth | 2.0, con EDR y A2DP | 2.0, con EDR y A2DP | 2.1, A2DP |
Precio promedio | 550 Euros, $750 USD, +Bsf. 6.100 (actual en Movistar) | 450 Euros, ~$656 USD, +Bsf. 4.000 (no disp. aún en Vzla) | 500 Euros, ~$729 USD, +Bsf. 7.000 (no disp. aún en Vzla) |
Disponible desde | 2do trimestre 2009 | 4to trimestre 2009 | 4to trimestre 2009 |
Lo bueno | El primero que comenzó la serie. Es una computadora de bolsillo con touchscreen y amplio teclado. | Pequeño, liviano y más barato que el N97. | Corre Maemo (basado en Linux), multitarea de verdad y tiene Mozilla. Tiene más memoria y mejor procesador. Es rápido. |
Lo malo | Apps con Bugs. La interface no se acerca a la del N900. Menor resolución. Se pone lento en ocasiones. El touchcreen no responde a la perfección. | Todavía emplea S60 5ta edición. No trabaja con WCDMA en algunas bandas. | No trabaja con WCDMA en algunas bandas, significa que no habrá 3G para algunas operadoras. |
En conclusión, la selección de estos celulares depende del uso que se le vaya a dar y del presupuesto disponible, aunque en Venezuela al momento de escribir esto solo el N97 está disponible para la compra en Movistar (con videollamadas), a un precio exorbitante de Bsf. 6.100,00 y para quienes puedan costear la compra del N97 mini o el N900 en el exterior, en teoría solo debe aplicar la Sim Card pero se deben tomar en cuenta las bandas en las que operan los proveedores y las disponibles en los móviles.
Además del Nokia N97 y el Nokia N900, los smartphones que pueden competir en este rango de dispositivos son el HTC Touch Pro 2 y el Sony Xperia, ambos con Windows Mobile en contraste con Symbian/Maemo de Nokia. El iPhone aún sigue innovando y tiene excelentes características pero la exclusiva pantalla táctil es impractica en algunas aplicaciones, como por ejemplo para realizar documentos, escribir mensajes largos y en algunos juegos, por no decir lo incomodo que resulta para algunas mujeres.
2 comentarios