La demanda de cupos de estudio en la Universidad del Zulia superó con creces a los cupos disponibles en la mayoría de las carreras, algo que suele repetirse en el resto de las universidades venezolanas en detrimento de la masa estudiantil.

Un caso dramático por ejemplo es la carrera de Medicina, donde para el corte 2010 del RUSNIES habían 4610 solicitantes de cupo de estudio y solo 60 cupos disponibles. Otros ejemplos dramáticos se puede observar en Derecho con 3314 aplicantes y solo 180 cupos, en Administración con 1430 aplicantes y solo 87 cupos disponibles, en Comunicación Social con 2136 aplicantes y solo 120 cupos disponibles, entre otras. Las carreras con más posibilidades de ingreso son aquellas relacionadas con la Educación, las artes y las ciencias puras.
La Universidad del Zulia fue fundada en 1891. Es una institución autónoma que cuenta con aproximadamente 4.000 profesores y 51.600 estudiantes entre las escuelas de pregrado y posgrado, distribuidos en 11 facultades en la ciudad de Maracaibo y dos núcleos, uno en Cabimas y otro en Punto Fijo, Estado Falcón. LUZ cuenta con unas 54 carreras de pregrado.
Tabla comparativa de cupos disponibles y demanda
En la siguiente tabla se muestran las carreras universitarias de pregrado disponibles en la Universidad del Zulia en contraste con los cupos disponibles y la demanda de cupos en el Punto de Corte CUPO-DEMANDA 2010 del RUSNIES.
Código - Carrera | Índice | Cupos | Demanda |
---|---|---|---|
10373 - Computación | 95,942 | 30 | 124 |
10374 - Educación Básica Integral | 95,246 | 27 | 214 |
10375 - Contaduría Pública | 97,631 | 27 | 449 |
10376 - Administración | 97,367 | 27 | 443 |
10461 - Química | 95,222 | 120 | 61 |
10462 - Física | 92,361 | 90 | 38 |
10463 - Matemática | 92,697 | 90 | 55 |
10464 - Biología | 97,137 | 120 | 241 |
10465 - Ingeniería Geodésica | 97,298 | 54 | 104 |
10466 - Ingeniería de Petróleo | 98,347 | 24 | 1694 |
10467 - Computación | 97,438 | 60 | 1162 |
10468 - Ingeniería Eléctrica | 98,136 | 24 | 833 |
10469 - Ingeniería Mecánica | 98,084 | 48 | 1289 |
10470 - Ingeniería Química | 98,173 | 36 | 456 |
10471 - Ingeniería Industrial | 98,106 | 54 | 1152 |
10472 - Ingeniería Civil | 98,129 | 36 | 993 |
10473 - Arquitectura | 97,948 | 54 | 895 |
10474 - Diseño Gráfico | 98,031 | 24 | 1097 |
10475 - Ingeniería Agronómica | 95,763 | 54 | 307 |
10476 - Medicina Veterinaria | 96,913 | 72 | 606 |
10477 - Medicina | 98,401 | 60 | 4610 |
10478 - Enfermería | 98,149 | 42 | 1034 |
10479 - Bioanálisis | 98,238 | 45 | 686 |
10480 - Nutrición y Dietética | 98,262 | 24 | 306 |
10481 - Odontología | 98,091 | 84 | 1217 |
10482 - Educación Preescolar | 96,922 | 45 | 1305 |
10483 - Educación Básica Integral | 97,060 | 45 | 1004 |
10484 - Educación Mención Matemática y Física | 95,945 | 45 | 103 |
10485 - Educación Mención Educación Física ,Deportes y Recreación | 96,503 | 45 | 1623 |
10486 - Educación Mención Idiomas Modernos | 97,616 | 45 | 561 |
10487 - Educación Mención Orientación | 97,370 | 45 | 448 |
10488 - Educación Mención Ciencias y Tecnología de la Educación | 93,642 | 45 | 57 |
10489 - Economía | 96,249 | 150 | 170 |
10490 - Contaduría Pública | 97,453 | 120 | 1385 |
10491 - Administración | 97,391 | 120 | 2136 |
10492 - Comunicación Social | 97,524 | 87 | 1430 |
10493 - Trabajo Social | 95,964 | 60 | 128 |
10494 - Sociología | 95,938 | 45 | 121 |
10495 - Derecho | 97,486 | 180 | 3314 |
10496 - Filosofía | 96,461 | 45 | 172 |
10497 - Letras Hispánicas | 93,329 | 45 | 37 |
10498 - Bibliotecología y Archivología | 90,910 | 36 | 52 |
10499 - Artes Plásticas | 97,157 | 15 | 69 |
10500 - Ingeniería de Petróleo | 97,545 | 60 | 579 |
10501 - Ingeniería Mecánica | 96,901 | 60 | 600 |
10502 - Ingeniería Civil | 96,676 | 60 | 359 |
10504 - Economía | 93,314 | 30 | 28 |
10505 - Contaduría Pública | 94,706 | 90 | 238 |
10506 - Administración | 95,056 | 60 | 249 |
10853 - Educación Mención Biología | 96,920 | 45 | 195 |
10854 - Educación Mención Química | 94,956 | 45 | 48 |
10855 - Educación Mención Geografía | 95,138 | 45 | 123 |
10856 - Educación Mención Informática | 96,091 | 30 | 251 |
10857 - Educación Industrial Mención Mecánica | 92,733 | 30 | 41 |
10858 - Educación Industrial Mención Electricidad | 92,717 | 30 | 52 |
12179 - Educación Mención Historia | 92,913 | 45 | 54 |
12393 - Educación Especial | 96,515 | 30 | 379 |
13372 - Ciencias Políticas | 96,510 | 81 | 157 |
13373 - Publicidad y Relaciones Públicas | 97,204 | 48 | 278 |
13602 - Relaciones Industriales | 94,716 | 90 | 184 |
13678 - Música | 98,025 | 6 | 206 |
13797 - Turismo | 96,017 | 30 | 149 |
13798 - Artes Escénicas Mención Danza | 96,365 | 27 | 106 |
14280 - Antropología Mención Antropología Social y Cultural | 87,623 | 42 | 19 |
En la gran mayoría de los casos, los cupos disponibles no dan abasto para cubrir la demanda de la masa estudiantil durante el año en curso. La excepción notable (en azul) de cuatro carreras científicas Química, Física, Matemática y Antropología cuya demanda fue inferior.
El día martes 13 de julio de 2010 se iniciará el proceso de preinscripción en LUZ a través de la web y se extenderá hasta el 17 de septiembre. Al momento de preinscribirse deben cumplir con este trámite aquellos que estén inscritos en el Registro Único del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria (Rusnieu) y hayan presentado la Prueba LUZ 2010, además sólo podrán incluir las opciones que se encuentran en su cesta de opciones.
8 comentarios