Fue publicado el listado de los más de 400 aspirantes al cargo de magistrados titulares y suplentes en el Tribunal Supremo de Justicia.

Desde el pasado lunes, 11 de octubre del 2010, y hasta el 18 de octubre se recibieron lo recaudos de aquellos profesionales del derecho interesados en aspirar al cargo de magistrado en el máximo tribunal de la república. El listado fue publicado en los diarios Vea, Ultimas Noticias y en la página Web de la Asamblea Nacional.
De acuerdo a lo publicado en el portal web de la Asamblea Nacional, los candidatos debierón presentar la documentación requerida en la sede del Palacio legislativo. Podrán optar al cargo de MAGISTRADO, aquellos ciudadanos venezolanos que no posean otra nacionalidad, de reputación respetable, con al menos 15 años de ejercicio de la abogacía y título de posgrado.
Cabe recordar que recientemente el poder legislativo, a través de la mayoría calificada actual (hasta que asuman sus cargos el 5 de enero de 2011 los nuevos diputados recientemente electos), anunció que antes de finalizar el año y el período activo de los actuales diputados, sustituiría a 31 magistrados que están por jubilarse.
La lista después del salto...
Abogados que consignaron recaudos ante la comisión de la Asamblea Nacional:
Nº | Nombre | Cédula |
---|---|---|
1 | Acosta Susana Coromoto | V-6.801.097 |
2 | Adrián Hernández Tomas Mariano | V-3.663.403 |
3 | Agobian Viettri Henry José | V-8.795.727 |
4 | Alcalá Rodríguez Omar Antonio | V-4.290.323 |
5 | Alemán Marcano Aura Isabel | V-4.559.257 |
6 | Alfonzo Izaguirre Indira Maira | V-6.978.710 |
7 | Alvarado Rondón Marisol Josefina | V-6.018.625 |
8 | Alvarez Alfonzo Carmen Trinidad de la Consolación | V-4.054.193 |
9 | Alvarez Andrade Johbing Richard | V-11.106.926 |
10 | Alvarez Araujo Belkis Josefina | V-9.245.222 |
11 | Alvarez Leal Elias Reinaldo | V-7.417.117 |
12 | Alvarez Mendoza José Tomás | V-6.553.818 |
13 | Alves Navas Carmen Eneida | V-6.960.029 |
14 | Ameliach Villarroel María Carolina | V-5.421.672 |
15 | Angarita Castañeda Aurora Del Valle | V-8.007.498 |
16 | Aponte Andrea Maritza | V-3.891.495 |
17 | Aponte Nuñez Emercio José | V-9.783.575 |
18 | Aponte Rueda Paul José | V-9.789.333 |
19 | Aragoza Aragoza Nancy Coromoto | V-8.181.971 |
20 | Aranguren Carrero Sergio Ramón | V-6.082.652 |
21 | Araujo Ciro Ramón | V-9.372.239 |
22 | Araujo Rubio Leany Beatriz | V-7.756.096 |
23 | Aray Seijas Carmen Lucila | V-8.780.462 |
24 | Ardila Rodríguez José Oscar | V-3.881.981 |
25 | Arias Durán Solange Astrid | V-10.150.821 |
26 | Arias Palacios Sonia Coromoto | V-5.155.306 |
27 | Arismendi Aguana Víctor Alfredo | V-2.084.648 |
28 | Armas Díaz Gloria Mireya | V-5.381.151 |
29 | Arnal García Oscar Enrique | V-5.533.859 |
30 | Arráiz Hernández Evelinda | V-6.547.380 |
31 | Arteaga Gómez Iraima Coromoto | V-5.208.333 |
32 | Arvelo Tretiakoff Ana Tania | V-5.409.499 |
33 | Avariano Silvera Carmen Corina | V-9.883.898 |
34 | Azuaje Reinaldo De Jesús | V-8.719.523 |
35 | Añez González Migdalia María | V-9.767.789 |
36 | Barranco Hernández Eduardo Alfonzo | V-6.364.151 |
37 | Barreto Salazar César Luis | V-6.351.264 |
38 | Barrios Medina José Tomás | V-2.777.659 |
39 | Bastardo Loroima Raiza Mercedes | V-6.373.703 |
40 | Bastidas Nancy Marina | V-3.986.449 |
41 | Bata Gallardo Claudio Ramón | V-1.619.665 |
42 | Bautista Landaeta Lisandro | V-6.925.749 |
43 | Becerra Contreras Numa Humberto | V-3.132.532 |
44 | Becerra Torres Miriam Elena | V-4.419.078 |
45 | Belisario Capella Freddy De Jesús | V-2.153.330 |
46 | Bellorín Ángel Alberto | V-4.597.389 |
47 | Benaventa Mirabal José Dionicio | V-8.844.391 |
48 | Bermúdez de Rojas Luisa Esperanza | V-4.075.974 |
49 | Biel Morales Einer Elías | V-4.002.746 |
50 | Bittar Mardelly Gimi | V-8.200.002 |
51 | Blanco Delgado Xiomara Mercedes | V-5.090.478 |
52 | Blanco García Veneci Josefina | V-6.072.248 |
53 | Blanco Vásquez Guillermo | V-6.488.545 |
54 | Borges de Pereira Maryori Esperanza | V-8.677.596 |
55 | Borges de Rodríguez Glanes Del Carmen | V-7.190.339 |
56 | Borrego Navarro Evelyn Josefina | V-5.523.663 |
57 | Borrego Pérez Carmelo Eduardo | V-4.250.329 |
58 | Bozán Parra Aconcito | V-4.539.895 |
59 | Brady Urbaez Magaly Hayary | V-8.266.660 |
60 | Bravo Rojas Jelitza Coromoto | V-10.513.825 |
61 | Brea Escobar Carmen Teresa | V-2.141.905 |
62 | Brea Rojas Germán Alfredo | V-6.403.553 |
63 | Briceño Monasterio Zinnia Betzaida | V-6.377.363 |
64 | Briceño Sifontes Belkis Josefina | V-6.166.809 |
65 | Briceño Voirin Gabriela | V-11.540.500 |
66 | Brignone de Navarro Sonia Josefina | V-3.245.285 |
67 | Brito Denis Andrés Eloy | V-7.682.094 |
68 | Buaiz Valera Yury Emilio | V-7.282.281 |
69 | Bueno Clarín Nazaret Dameli | V-1.567.272 |
70 | Cabello Granado José Mercedes | V-3.347.607 |
71 | Cabrera Araujo Luis Ramón | V-5.349.221 |
72 | Calanche de Guzmán Leticia | V-2.245.522 |
73 | Calatrava Santana Alfredo José | V-7.010.068 |
74 | Calderón Guerrero Marjorie | V-6.323.404 |
75 | Calderón Suescún Edy Siboney | V-5.675.425 |
76 | Camacho Almada Flor Leticia | V-8.876.053 |
77 | Canga García Marianela Seleste | V-5.806.575 |
78 | Caraballo Eugenia Del Valle | V-2.665.046 |
79 | Cardozo Velázquez Moises Antonio | V-7.818.334 |
80 | Carmona Rodríguez Osmar | V-4.990.968 |
81 | Carrillo Rivero Amado José | V-4.674.492 |
82 | Carvajal Moleiro Marchory Del Pilar | V-4.853.539 |
83 | Casanova de Valecillos Clara Ines | V-2.627.896 |
84 | Casanova Rosales Ana Yldiko | V-4.446.037 |
85 | Castillo Ascanio Carlos Alexis | V-5.314.402 |
86 | Castillo Boniel Marily Del Carmen | V-5.723.006 |
87 | Castillo de Vásquez Rubia Esperanza | V-4.420.799 |
88 | Castillo Soto Ernesto José | V-8.021.601 |
89 | Castro Gilly Carmen Marisela | V-4.823.800 |
90 | Catalano Campisi Nicolo | V-6.153.318 |
91 | Ceballos Jiménez Oscar Rafael | V-4.508.800 |
92 | Cedeño Ocariz Belkys Yamira | V-5.020.116 |
93 | Centeno Gúzman Hector Del Valle | V-5.185.540 |
94 | Chacón Medina Felipe Oresteres | V-5.652.544 |
95 | Chirino Bracho Henry Jesús | V-3.676.934 |
96 | Chávez Pérez Mónica Maylen | V-7.236.910 |
97 | Coa León Gary Joseph | V-6.951.092 |
98 | Coello González Francia | V-6.107.871 |
99 | Colmenares Olivar Ricardo Antonio | V-5.166.016 |
100 | Colmenarez Fabiola Mercedes | V-8.844.930 |
101 | Consoni Roso Paolo Nicola Massimo | V-7.079.343 |
102 | Contreras Araujo Nélida Iris | V-8.101.942 |
103 | Contreras Correa Edalberto | V-4.286.203 |
104 | Contreras de Aguilar Iris Coromoto | V-5.327.151 |
105 | Contreras Zambrano Albio Antonio | V-2.457.363 |
106 | Contreras Zambrano Josué Manuel | V-5.687.127 |
107 | Cordido Peña Lester Miguel | V-8.842.304 |
108 | Cornieles Perret Cristóbal | V-10.817.524 |
109 | Craca Gómez Carlos Arturo | V-5.215.780 |
110 | Crespo Daza Alexis José | V-7.272.396 |
111 | Cruz Faría Maria Elena | V-7.774.802 |
112 | D'elia Castillo Juana Viesay | V-8.728.302 |
113 | Da Silva Guerra Rosa Adelaida | V-6.484.183 |
114 | Daher De Lucena Hilen | V-4.452.518 |
115 | Damiani Bustillos Luis Fernando | V-2.940.803 |
116 | Dasilva Maita César Oswaldo | V-8.539.563 |
117 | De Los Ríos Sánchez Isabel María | V-3.155.452 |
118 | De Pinho Ferreira Gloria María | V-6.398.750 |
119 | Degraves Almarza René Alberto | V-7.844.117 |
120 | Delgado Rosales Arcadio De Jesús | V-4.159.158 |
121 | Diniz Santos Ana Paula | V-13.339.266 |
122 | Domínguez Agostini César Ernesto | V-5.541.318 |
123 | Domínguez Tovar Elia Yadira | V-11.747.295 |
124 | Durán Moreno Domingo Antonio | V-5.566.485 |
125 | Durán Rafael José | V-1.124.435 |
126 | Díaz Pereira María Magdalena | V-6.122.677 |
127 | Escalona González Leotilio José | V-7.916.269 |
128 | Escovar León Ramón | V-3.187.551 |
129 | Faría Lozada José Vicente | V-3.932.095 |
130 | Febres Cordero Briceño Francisco De Paula | V-2.454.380 |
131 | Febres Velázco Joel Antonio | V-10.538.667 |
132 | Ferrini Pacheco Ana Teresa | V-3.213.161 |
133 | Figarella García Wendy Katherin | V-11.691.415 |
134 | Fuenmayor De La Torre Edgar José | V-2.767.387 |
135 | Gandica Andrade Doris Isabel | V-5.641.800 |
136 | Garcilazo Cabello Rubén Darío | V-8.064.577 |
137 | García Barreto Manuel José | V-9.894.377 |
138 | García de Cornet Ana Teresa | V-2.078.731 |
139 | García de Mármol Carmen Lidice | V-2.942.837 |
140 | García de Nicholls, Alicia Hortensia | V-3.282.864 |
141 | García de Urdaneta Belkis Alida | V-5.330.282 |
142 | García González Rafael Ángel | V-5.949.456 |
143 | García Jesús Orangel | V-3.825.606 |
144 | García Pru María Elena | V-5.299.341 |
145 | García Vara Juan | V-2.157.583 |
146 | Gasía González Francisco Antonio | V-2.851.440 |
147 | Gaviria Linares Jorge Luis | V-6.547.964 |
148 | Gazso Hazos Andrés | V-6.251.102 |
149 | Gil Rodríguez Malaquías | V-5.352.190 |
150 | Giraud Torres Armando Arturo | V-6.963.533 |
151 | Goitía Gómez Juan Carlos | V-6.135.868 |
152 | Gomes Correia Jesús Roberto | V-6.259.130 |
153 | González Aguilar Adolfo José | V-6.903.879 |
154 | González Araujo Doris Coromoto | V-639.322 |
155 | González Arias Rafael Arcángel | V-4.927.468 |
156 | González Castillo Doraida Margarita | V-6.004.883 |
157 | González González Libes De Jesús | V-4.532.993 |
158 | González Jaimes Victor José | V-6.462.037 |
159 | González Lamuño José Francisco | V-8.196.732 |
160 | González María Auxiliadora | V-5.239.138 |
161 | González Neida María | V-8.477.444 |
162 | González Vizcaya Gonzalo Segundo | V-5.949.915 |
163 | Granadillo Perozo Douglas Arecio | V-5.049.139 |
164 | Granados Garcías Petra Sulay | V-4.613.212 |
165 | Graterol Miguel Ángel | V-9.710.517 |
166 | Guerrero Quintero Gilberto | V-2.284.234 |
167 | Guevara Rísquez Luis Armando | V-5.156.757 |
168 | Guillén Ramírez Omar Augusto | V-8.669.286 |
169 | Gutiérrez Alvarado Gladys María | V-7.525.777 |
170 | Gutiérrez Pernía Lisbeth | V-5.176.922 |
171 | Guzmán Díaz Aura Elena | V-3.673.471 |
172 | Gámez Morales Sol Efigenia | V-6.427.207 |
173 | Gómez Cabrera Carmen Esther | V-4.541.883 |
174 | Gómez Fernando | V-3.248.476 |
175 | Gómez Marín Agustin | V-2.744.261 |
176 | Gómez Moreno Elsa Janeth | V-6.130.911 |
177 | Gómez Pablo Antonio | V-3.227.450 |
178 | Gómez Ramirez Ñola Edicta | V-7.798.744 |
179 | Henríquez Henríquez Gustavo Adolfo | V-1.376.509 |
180 | Henríquez La Roche Ricardo José | V-2.935.740 |
181 | Hernández González Nereida Marlene | V-8.613.564 |
182 | Hernández Hernández José Santiago | V-2.421.300 |
183 | Hernández Natera Manuel José | V-4.216.890 |
184 | Hernández Pantoja Elina Del Valle | V-8.554.826 |
185 | Hernández Tineo Rita Josefina | V-6.103.699 |
186 | Hernández Álvarez Oscar | V-2.943.013 |
187 | Hurtado Lozano Julian Gregorio | V-5.580.756 |
188 | Ibarra Verenzuela Juan Luis | V-6.865.372 |
189 | Infante Beberaggi Aniole Del Carmen | V-6.302.912 |
190 | Islanda Rondón Luis Miguel | V-3.343.531 |
191 | Jiménez Guiliani Teresa De Jesús | V-3.595.617 |
192 | Jiménez Loyo José Jesús | V-4.560.656 |
193 | Jiménez Monsalve Arelis Milagros | V-5.141.683 |
194 | Karabin de Díaz Yanina Beatríz | V-7.449.705 |
195 | La Riva Ron de Quintana María Del Carmen | V-5.535.196 |
196 | León Montesinos María Enma | V-8.729.793 |
197 | León Uzcátegui Oscar Jesús | V-2.836.425 |
198 | Lizausaba Díaz Lucrecia Yubidy | V-7.230.852 |
199 | Lopéz de Adrián Marta Del Valle | V-4.612.280 |
200 | Lugo Madriz Luís Armando | V-2.995.682 |
201 | Luna Aguilera Bettys Del Valle | V-8.394.050 |
202 | Luzardo Baptista Rodolfo Antonio | V-3.112.670 |
203 | López Almao Francisco Antonio | V-5.664.135 |
204 | López Quintero Grisell De Los Ángeles | V-10.335.012 |
205 | Madríz Sotillo Jhannett María | V-6.928.872 |
206 | Manaure Vallés Argenis Baltasar | V-2.011.471 |
207 | Marcano Guzmán Doris María | V-8.375.161 |
208 | Martín Tortabu Miguel Ángel | V-7.092.539 |
209 | Martínez De Correa Luz María | V-5.038.863 |
210 | Martínez Jiménez Arturo José | V-5.891.934 |
211 | Martínez Lira Ubencio José | V-6.107.605 |
212 | Martínez María Dolores | V-6.014.336 |
213 | Martínez Omaira Josefina | V-3.802.260 |
214 | Mas Y Rubí Spósito Mirna | V-3.397.670 |
215 | Mata Cariaco Gilda Coromoto | V-5.707.967 |
216 | Mata Rengifo María Eugenia | V-10.634.331 |
217 | Mata Rincones Pedro Miguel | V-8.347.419 |
218 | Matheus Suárez Yanys Coromoto | V-7.707.721 |
219 | Matute Velásquez Leydi Nathali | V-10.117.775 |
220 | Medina Carreño Mireya Del Valle | V-9.859.271 |
221 | Medina García Roraima Leonor | V-6.902.688 |
222 | Medina Juan Antonio | V-9.516.245 |
223 | Melean Valbuena Vileana Josefina | V-8.509.405 |
224 | Meléndez Adrian José Antonio | V-6.082.391 |
225 | Mendoza De Rassi Siria Ramona | V-3.937.468 |
226 | Mendoza Hugo Humberto | V-3.915.268 |
227 | Mendoza Istúri Trino Rubén | V-4.923.255 |
228 | Mendoza Jover Juan José | V-9.499.372 |
229 | Mendoza León Julia Sulay | V-3.919.669 |
230 | Millán Figuera Jesús Del Valle | V-4.601.963 |
231 | Misticchio Tortorella Mónica Gioconda | V-7.953.787 |
232 | Molina de Vidal Haidairy María | V-9.720.312 |
233 | Molina Zambrano Carlos Luis | V-8.033.538 |
234 | Montell Arab Flor Violeta | V-11.310.614 |
235 | Montesinos Lucena Fredy Antonio | V-2.607.541 |
236 | Montiel Oquendo Alfredo José | V-5.846.618 |
237 | Mora Aurides Mercedes | V-5.946.458 |
238 | Mora Bastidas Freddy Alberto | V-10.714.024 |
239 | Mora Bracho Marianela | V-4.135.392 |
240 | Mora Bravo Yajaira Margarita | V-3.632.675 |
241 | Mora Martínez Rossana Lisetth | V-6.091.637 |
242 | Mora Rodriguez Nelida Neid | V-2.901.768 |
243 | Morales Hernández Merly Jacqueline | V-5.885.120 |
244 | Morales Quiñones Acacio José | V-2.284.030 |
245 | Morandy Mijares Miriam Del Valle | V-6.363.852 |
246 | Moreno Pérez Maikel José | V-6.652.632 |
247 | Moya Millán Edgar José | V-4.519.756 |
248 | Mujica Colmenares Úrsula María | V-9.250.936 |
249 | Mussa Uribe Abrahan José | V-8.369.062 |
250 | Márquez Barroso Raúl Gustavo | V-6.977.090 |
251 | Méndez Barreto Tañia Margarita | V-3.779.016 |
252 | Méndez García Rafael Antonio | V-8.031.360 |
253 | Méndez Ruíz Romy Elena | V-7.219.292 |
254 | Nava González José Gregorio | V-5.177.039 |
255 | Nava Rondón Leobardo José | V-8.037.547 |
256 | Navarro Villarroel Noemi Del Carmen | V-6.544.189 |
257 | Negrín de Zambrano Rosa Migdalia | V-8.355.336 |
258 | Oberto Yépez Haydeé Rosa | V-9.567.470 |
259 | Ocando Ocando Humberto Jesús | V-9.767.305 |
260 | Ojeda Briceño Marina | V-5.536.904 |
261 | Ojeda Guzmán Luis Antonio | V-4.168.382 |
262 | Olivares García Suying Violeta | V-9.793.551 |
263 | Orihuela Gonzatti Roxana Denise | V-10.348.274 |
264 | Oropeza Gómez Randal Alberto | V-7.948.216 |
265 | Pacheco Bracho Aracelis Beatriz | V-7.668.201 |
266 | Pacheco Medina William Alberto | V-4.275.179 |
267 | Padilla Alfonzo Adriana De La Coromoto | V-10.549.567 |
268 | Padilla Manuel Enrique | V-4.985.814 |
269 | Padrón Vicente Rafael | V-7.765.124 |
270 | Palencia García Clemencia Margarita | V-8.132.088 |
271 | Parada Prieto Alexis Eustacio | V-5.153.278 |
272 | Paredes Rivera Horaida Coromoto | V-10.486.919 |
273 | Paredes Yéspica Elba | V-661.049 |
274 | Parra Useche Leonardo Augusto | V-5.969.998 |
275 | Pasceri Scaramuzza Pier Paolo Cristhian | V-7.445.310 |
276 | Paz Paredes Oscar Enrique | V-5.527.030 |
277 | Perico de Galindo Gloria Amparo | V-5.020.328 |
278 | Perillo Silva Alejandro José | V-7.224.073 |
279 | Peña de Borges Luzmila Josefina | V-4.255.482 |
280 | Peñaranda Quintero Héctor Ramón | V-11.285.637 |
281 | Piñate Espidel Oscar Enrique | V-5.425.487 |
282 | Plaza Martínez Fanny Luisa | V-3.967.641 |
283 | Ponce Delgado Mercedes Zulay | V-4.115.468 |
284 | Popoli Rademaker Mario Alberto | V-5.303.401 |
285 | Prieto Serra Mercedes Francisca | V-6.316.808 |
286 | Pulido García Ludmila | V-3.959.647 |
287 | Pérez Badell Mauricio | V-1.637.770 |
288 | Pérez Díaz Norma Mireya | V-8.671.350 |
289 | Pérez Díaz Rafael José | V-6.815.351 |
290 | Pérez Flores Mauro José | V-4.354.693 |
291 | Pérez Moochett Rafael Luciano | V-4.390.591 |
292 | Pérez Rivera Indira De Jesús | V-9.477.481 |
293 | Queipo Briceño Ninoska Beatriz | V-8.722.395 |
294 | Querales Guerrero Jorge Enrique | V-7.360.096 |
295 | Quiaragua González Gabriela Del Carmen | V-6.320.709 |
296 | Quijada Campos José Germán | V-8.998.327 |
297 | Quintero Valencia Roberto Antonio | V-3.112.589 |
298 | Ramos Betancourt Hugolino | V-1.039.352 |
299 | Ramos González Emilio Antonio | V-6.973.119 |
300 | Ramírez Escalante Olinto Antonio | V-3.790.310 |
301 | Ramírez Medina Rafael Del Carmen | V-8.055.289 |
302 | Ramírez Pérez Rigoberto Enrique | V-2.852.550 |
303 | Requena Cabello José Leonardo | V-6.917.750 |
304 | Reyes Rebolledo Rosa Isabel | V-5.999.460 |
305 | Richani Selman Samer | V-7.566.509 |
306 | Riera Blanco Diego Enrique | V-7.112.628 |
307 | Riera Encinoza Argenis José | V-3.857.933 |
308 | Rincón de Oliveros Ismelda Luisa | V-7.707.701 |
309 | Rivas Duarte Manuel Gerardo | V-6.918.566 |
310 | Rivas Heredia Federico José Nicomedes | V-6.901.006 |
311 | Rivas Rodríguez Francisco Eduardo | V-4.883.333 |
312 | Rivera Guerrero Freddy Domingo | V-5.564.294 |
313 | Rivero Bermúdez Angélica Adelaida | V-3.344.040 |
314 | Robles de Rodríguez Marlene | V-4.452.049 |
315 | Rodríguez Agüero Omar Antonio | V-2.197.761 |
316 | Rodríguez Díaz Julián Isaias | V-2.218.534 |
317 | Rodríguez Flores Mónica Andrea | V-9.855.040 |
318 | Rodríguez Florez Alix Esperanza | V-7.416.495 |
319 | Rodríguez Pérez Luis Alberto | V-2.099.261 |
320 | Rojas Hernández Jesús David | V-9.965.462 |
321 | Rojas Quintero José Luis | V-7.897.098 |
322 | Rojas Rabol Iris Marú | V-9.955.847 |
323 | Romero Pirela Rafael José | V-3.925.204 |
324 | Romero Zambrano Rodolfo | V-6.364.169 |
325 | Rondón Graterol Rafael Ramón | V-10.398.261 |
326 | Rondón Jaramillo David José | V-4.613.063 |
327 | Rondón Jorge Eliecer | V-4.072.764 |
328 | Rondón Pérez Juan Ernesto | V-4.239.791 |
329 | Roque Rivero Félix Miguel | V-2.643.701 |
330 | Rosales García Elsie Josefina | V-5.308.335 |
331 | Rovero González Rafael Felipe | V-3.477.723 |
332 | Rueda Botello Ofelia | V-3.063.713 |
333 | Ruiz Blanco Juan Eriezel | V-4.813.253 |
334 | Ríos Santos Oscar Alfredo | V-10.151.130 |
335 | Salas Moreno Evelin Edrey | V-10.900.151 |
336 | Salas Viso Aracelys | V-5.301.051 |
337 | Salazar Briceño Carmen Leticia | V-4.166.835 |
338 | Salgado Rodríguez Domingo Javier | V-10.383.311 |
339 | Salmen de Contreras Jiam | V-9.281.787 |
340 | Sandoval Moreno Norma Elisa | V-3.624.696 |
341 | Sanmiguel Quiñones Mireya Josefina | V-8.132.049 |
342 | Silano González Florencio Ernesto | V-8.977.978 |
343 | Silva Bocaney José Gregorio De Los Ángeles | V-6.549.507 |
344 | Silva García María Deinis | V-4.536.249 |
345 | Silveira Calderín Joaquin Jesús | V-5.968.240 |
346 | Sisco Ricciardi Octavio José | V-6.455.589 |
347 | Solarte Molina Eder Jesús | V-6.013.209 |
348 | Solórzano Bastidas Sergio Salomón | V-4.310.289 |
349 | Solórzano Martínez Alvilda Mercedes | V-5.406.263 |
350 | Sosa Rausseo Marcy Zorelly | V-6.854.609 |
351 | Soto Villasmil Alejandro José | V-6.749.318 |
352 | Sumoza Marisol Coromoto | V-4.462.438 |
353 | Suárez Anderson Lourdes Benicia | V-6.726.793 |
354 | Suárez Guzmán Marcos Armando | V-3.982.057 |
355 | Sánchez Enrique | V-9.487.408 |
356 | Sánchez Febres Homero José | V-3.036.101 |
357 | Sánchez Martínez Braulio José | V-3.952.507 |
358 | Sánchez Negrón Alcides Rafael | V-785.044 |
359 | Sánchez Rios Edith Maritza | V-7.613.920 |
360 | Taja de González Farah Antor | V-6.297.690 |
361 | Tavares Marques Mario | V-9.882.762 |
362 | Tellechea De Lunar Carmen Mireya | V-2.780.092 |
363 | Theis Paredes María Gabriela | V-11.158.506 |
364 | Torres Avilé Luis Javier | V-10.754.340 |
365 | Torres Guevara Saúl Ernesto | V-3.206.488 |
366 | Trenard Aparicio Aura María | V-6.549.387 |
367 | Urbano Taylor De García Isabel Josefina | V-3.019.258 |
368 | Urdaneta Morales Andrey Gromisko | V-4.152.102 |
369 | Urdaneta Nuñez Eileen Lorena | V-10.445.290 |
370 | Urdaneta Romero Gloria Columba | V-5.165.634 |
371 | Urdaneta Sandoval Carlos Alberto | V-6.524.045 |
372 | Urquía José Alberto | V-8.470.549 |
373 | Useche García Belkis Zulay | V-6.136.501 |
374 | Useche Molina Miguel Arcángel | V-3.192.360 |
375 | Uzcategui Osorio María Hilda | V-4.666.435 |
376 | Valbuena Pérez Alonso José | V-8.050.718 |
377 | Valdez González Mariely | V-9.413.229 |
378 | Valor Quiñones Daynube Del Carmen | V-7.209.801 |
379 | Valverde García Martín | V-592.183 |
380 | Vargas Rodríguez Ángel Eduardo | V-4.180.642 |
381 | Vargas Serrano Carlos Enrique | V-5.428.434 |
382 | Velásquez Martínez Jaime De Jesús | V-8.795.533 |
383 | Venero de Guerrero Siria | V-6.285.225 |
384 | Vilera Ordoñez Marcos Antonio | V-3.041.985 |
385 | Villamizar García Gerson Miguel | V-8.096.481 |
386 | Villarreal Valencia José Humberto | V-14.199.449 |
387 | Villarroel Rodríguez Francisco Antonio | V-6.826.485 |
388 | Villavicencio Casique Ana Josefina | V-5.418.082 |
389 | Viloria Olmos Mariela Del Carmen | V-5.505.364 |
390 | Vásquez Bucarito Freddy Antonio | V-2.801.208 |
391 | Vásquez de Escobar Nora Julieta | V-2.670.214 |
392 | Vásquez de Peña Nely Justina | V-1.689.179 |
393 | Vásquez Flores Hernán De Jesús | V-6.149.024 |
394 | Wagner Ortíz Douglas Ismael | V-3.225.053 |
395 | Yanes García Franklin Basilio | V-4.870.601 |
396 | Yépez Lugo Ramón Eduardo | V-7.565.521 |
397 | Zambrano Chafardet Blanca Azucena | V-6.812.991 |
398 | Zambrano Muñoz Carmen Hortensia | V-7.243.993 |
399 | Zamora Álvarez Hilda Elena De Jesús | V-5.576.297 |
400 | Zapata Lara Yraima De Jesús | V-7.244.624 |
401 | Zerpa Aponte Ángel Wladimir | V-6.525.457 |
402 | Zuleta de Merchán Carmen Auxiliadora | V-3.507.807 |
403 | Zulueta Rodríguez Ana Cecilia | V-3.667.186 |
404 | Zurita Trina Omaira | V-3.561.702 |
Algunos nombres en la lista de candidatos destacan sobre otros, por ejemplo, el postulante Nº 316, Isaías Rodríguez, fue el primer vicepresidente de Chávez y detentó el cargo de Fiscal General de la República entre los años 2001 y 2007. También se observa el nombre del procesalista civil Ricardo Henríquez La Roche (postulante Nº 180).
Del listado solo se pueden observar tres candidatos que actualmente son magistrados del Tribunal Supremo. Los postulantes números Nº 120 y Nº 402, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales respectivamente (ambos de Maracaibo), son actualmente magistrados de la Sala Constitucional. La postulante Nº 245, Miriam Del Valle Morandy, es actualmente magistrada de la Sala de Casación Penal. Además, el postulante Nº 303, José Leonardo Requena, es actualmente secretario de la Sala Constitucional. Aunque no hay otros magistrados buscando la reelección, por la similitud de varios apellidos pueden estar relacionados con algunos de los postulantes, pero es solo una conjetura.
De los 404 aspirantes, serán electos ¿31 magistrados? de las diferentes salas del TSJ.
NOTA: Según editorial del diario Tal Cual de la última semana del mes de octubre 2010, serán electos "nueve [magistrados] principales (que se jubilaron en marzo) y 32 suplentes (que nunca han sido nombrados)"...
El lunes 17 de mayo fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.424 del 14 de mayo de 2010 la resolución N° 2010-0011 mediante la cual se acuerda el beneficio de jubilación a cada uno o una de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que para la fecha de la presente resolución cumplan con todos los requisitos que legal y reglamentariamente se requieren para optar a dicho beneficio y así lo solicitaren.
Objeciones e Impugnaciones
Con la publicación de este listado, el comité de postulaciones de la AN recibirá en los 15 días siguientes, escritos con objeciones e impugnaciones "fundadas y con pruebas" sobre cualquiera de los candidatos, quienes tendrán el derecho a la defensa.
Una gran cantidad de los aspirantes son actualmente jueces de instancia en funciones. Al menos dos de ellos tienen sendos procedimientos abiertos en su contra en la magistratura.
4 comentarios
Entrada: Golpe para Didalco Bolívar.... DESTITUIDO JUEZ JUAN LUIS IBARRA
Enlace: http://loquenopublicaelsiglo.blogspot.com/2007/10/destituido-juez-juan-luis-ibarra.html
Sigue haciendo de las suyas en Miranda, sin dinero no hay justicia