Tras anularse por primera vez en la historia la primera etapa de La Vuelta al Táchira, hoy comenzó sin vicisitudes la segunda etapa que comprende el recorrido a bicicleta entre Achaguas y Mantecal en el estado Apure.

La distancia total del recorrido es de 1595.9 kilómetros y comenzó con 86 corredores inscritos, quienes recorrieron un primer circuito de ocho kilómetros para luego entrar el pelotón en la vía nacional.
Aunque la competencia estaba pautada para comenzar ayer, por problemas en la vialidad debió suspenderse: "Hicimos la primera vuelta de reconocimiento y nos percatamos de que la carretera estaba recién reparada y gran parte del bacheo aún estaba caliente y suelto. También conseguimos algunos huecos en la vía. El pésimo estado del circuito ocasionó que todo el grupo de ciclista tomara la determinación de retirarse de la competencia", dijo José Alarcó, uno de los paticipantes de tan prestigioso evento deportivo.
Ante la situación, Pascale Shyngs, directora de Cuadragésima Sexta edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, espera que no se vuelva a presentar ningún inconveniente, ya que se tomaron los correctivos necesarios. "La interrupción de ayer no presenta ningún problema en la realización del evento. Sin ciclistas no hay ciclismo y ellos estaban en pleno derecho de tomar ese tipo de decisiones, pues era evidente que las condiciones ponían en riesgo la salud y vida de los deportistas", declaró ayer en un comunicado de prensa.
Etapa | Día | hora | Salida | Recorrido | Llegada | KMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | miércoles | 9.00 am | San Fernando | Circuito Paseo Libertadores. Av. Carabobo- Av. Caracas | San Fernando | 118.5 |
2 | jueves | 9.30 am | Achaguas | Achaguas, Apurito- El Samán de Apure- El Mantecal | Mantecal | 134.7 |
3 | viernes | 9.30 am | Elorza | Elorza- Trinidad de Orichuna- Totumito- Guasdualito. | Guasdualito | 153.8 |
4 | sábado | 10.00 am | El Cantón | El Cantón- La Pedrera- Circuito Santa Bárbara de Barinas | Santa Bárbara de Barinas | 125.8 |
5 | domingo | 10.00 am | Santa María de Caparo | Santa María de Caparo-San Joaquín de Nava y Pregonero. | Pregonero | 151.1 |
6 | lunes | 10.00 am | El Piñal | El Piñal- La Petrolera- Rubio- San Antonio- Ureña- San Antonio. | San Antonio | 124.2 |
7 | martes | 9.30 am | Ureña | Circuito Ureña- San Antonio- Rubio. | Rubio | 136.6 |
8 | miércoles | 10.00 am | Delicias | Delicias- Rubio- Peracal- Capacho- San Cristóbal- Táriba. | Cordero | 101.8 |
9 | jueves | 9.30 am | Colón | Cordero- Michelena- Colón- La fría- Coloncito- La Tendida-La Hernández- San Simón | San Simón | 167.4 |
10 | viernes | 9.30 am | Coloncito | Coloncito- Peaja Los Comuneros- Retorno- Coloncito- Orope- La Fría- La Grita. | La Grita | 131.4 |
11 | sábado | 9.30 am | El Fria | Circuito La Fria- Colón- Michelena- Táriba- El Mirador- Capacho- Cerro El Cristo. | Capacho, Cerro El Cristo | 135.4 |
12 | domingo | 9.30am | San Cristóbal (Tribuna ATC) | Circuito Avenida España- Avenida Universidad- Avenida 19 de abril. | San Cristóbal (Tribuna ATC) | 115.2 |
1 comentario