La viceministra de Redes de Salud, Miriam Morales, confirmó hoy que existen 1.260 casos AH1N1 en el país, se encuentran siete pacientes hospitalizados y 13 fallecidos en toda Venezuela.

La noticia fue difundida a través de Unión Radio.
La viceministra reiteró que existen suficientes vacunas, pero explicó que estas no son tratamiento: " cuando hablamos de casos, la primera pregunta que se hace es saber si tenemos vacunas para tratar e insisto la vacuna no es tratamiento".
Se han aplicado más de cuatro millones de dosis en el país. Si presenta síntomas como tos, frecuencia respiratoria elevada, estornudos, temperatura basal elevada, fluidos nasales, letargia y apetito reducido, debe acudir a un centro de salud más cercano.
Entidad Federal | Muestras | Casos confirmados | Negativo para influenza AH1N1 | En espera de resultados |
Amazonas | 213 | 30 | 183 | - |
Anzoátegui | 554 | 155 | 399 | - |
Apure | 191 | 47 | 144 | - |
Aragua | 754 | 140 | 614 | - |
Barinas | 243 | 42 | 201 | - |
Bolívar | 435 | 84 | 351 | - |
Carabobo | 777 | 162 | 615 | - |
Cojedes | 267 | 58 | 209 | - |
Delta Amacuro | 81 | 19 | 62 | - |
Distrito Capital | 1.760 | 449 | 1.309 | 2 |
Falcón | 247 | 47 | 200 | - |
Guárico | 238 | 55 | 183 | |
Lara | 634 | 133 | 501 | |
Mérida | 928 | 191 | 737 | |
Miranda | 1.368 | 485 | 883 | |
Monágas | 498 | 72 | 422 | 4 |
Nueva Esparta | 303 | 60 | 243 | |
Portuguesa | 565 | 32 | 533 | |
Sucre | 551 | 37 | 514 | |
Táchira | 672 | 155 | 517 | |
Trujillo | 484 | 75 | 409 | |
Vargas | 243 | 43 | 200 | |
Yaracuy | 295 | 53 | 242 | |
Zulia | 1131 | 233 | 898 | 6 |
1 comentario