El valor actual y marco legal del Cesta Ticket, un beneficio para los trabajadores que se encuentra ligado al valor de la Unidad Tributaria que se ajusta una vez por año, así como a las leyes que regulan la base para el cálculo del beneficio.
Valor del Cesta Ticket 2017 | |
---|---|
Formula | 17 U.T. x 30 días |
Valor | Bs. 153.000,00 mensual |
Vigente desde el 01/07/2017 |
El valor del Cesta Ticket o beneficio de alimentación para los trabajadores tiene un valor actual de 135.000 bolívares mensuales con base al valor de la Unidad Tributaria que se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2017 (300 bolívares por UT). Este beneficio de alimentación se introdujo en Venezuela desde 1988 como un programa de comedores para satisfacer la necesidad de alimentación de los trabajadores, pero fue 10 años después, a partir de 1998 que se introdujo la opción de otorgar el beneficio a través de tickets o cupones. Actualmente el Cestaticket tiene un valor muy superior al valor del salario mínimo.
Se trata de un instrumento legal empleado como medios de pago para alimentos, sin que tenga efectos al momento de calcular los beneficios o pasivos laborales, como utilidades y prestaciones sociales. El marco legal vigente se encuentra en el decreto Nº 2066 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial Nª 40.773 del 23 de octubre de 2015.

Formula para el Cálculo
Detalles: Cálculo del Cesta Ticket
El valor del Cestaticket se encuentra ligado al valor de la unidad tributaria. Entre 1998 y 2014 el Cestaticket tuvo como base el 25% y hasta el 50% del valor de la Unidad Tributaria. A partir del 1 de diciembre de 2014 este rango se incremento entre el 50% y el 75% del valor de la UT. Luego, desde el 1 de noviembre de 2015 el beneficio de alimentación mediante tickets o cupones pasó a denominarse "Cestaticket Socialista" y su cálculo se fijó se fijó en el 150% del valor de la Unidad Tributaria a razón de 30 días por mes, independientemente del número de días laborados, de fines de semana o de feriados.
Desde entonces el Cestaticket se ha incrementado en varias ocasiones el porcentaje de la UT para su cálculo: En 3,5 unidades tributarias desde el 1 de marzo de 2016, en 8 unidades tributarias desde el 1 de agosto, y en 12 unidades tributarias a partir del 1 de noviembre.
A partir del 1 de mayo de 2017 el valor del Cestaticket se calcula con base a 15 unidades tributarias.
A partir del 1 de julio de 2017 el valor del Cestaticket se calcula con base a 17 unidades tributarias.
Valor del Cestaticket 1998-2014
A continuación una tabla completa con los valores históricos del beneficio de alimentación otorgado mediante Cestaticket:
Fecha | Valor Unidad Tributaria (Bs.) | Cestaticket mínimo (Bs.) | Cestaticket máximo (Bs.) | 21 días** (Bs.) | 22 días** (Bs.) | 23 días** (Bs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/1998 | 7.400,00 | 1.850,00 | 3.700,00 | 77.700,00 | 81.400,00 | 85.100,00 |
05/04/1999 | 9.600,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 100.800,00 | 105.600,00 | 110.400,00 |
24/05/2000 | 11.600,00 | 2.900,00 | 5.800,00 | 121.800,00 | 127.600,00 | 133.400,00 |
24/04/2001 | 13.200,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 138.600,00 | 145.200,00 | 151.800,00 |
05/03/2002 | 14.800,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 155.400,00 | 162.800,00 | 170.200,00 |
05/02/2003 | 19.400,00 | 4.850,00 | 9.700,00 | 203.700,00 | 213.400,00 | 223.100,00 |
11/02/2004 | 24.700,00 | 6.175,00 | 12.350,00 | 259.350,00 | 271.700,00 | 284.050,00 |
27/01/2005 | 29.400,00 | 7.350,00 | 14.700,00 | 308.700,00 | 323.400,00 | 338.100,00 |
04/01/2006 | 33.600,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 352.800,00 | 369.600,00 | 386.400,00 |
22/01/2007 | 37.632,00 | 9.408,00 | 18.816,00 | 395.136,00 | 413.952,00 | 432.768,00 |
22/01/2008* | 46,00 | 11,50 (25%) | 23,00 (50%) | 483,00 | 506,00 | 529,00 |
26/02/2009 | 55,00 | 13,75 | 27,50 | 577,50 | 605,00 | 632,50 |
05/02/2010 | 65,00 | 16,25 | 32,50 | 682,50 | 715,00 | 747,50 |
25/02/2011 | 76,00 | 19,00 | 38,00 | 798,00 | 836,00 | 874,00 |
17/02/2012 | 90,00 | 22,50 | 45,00 | 945,00 | 990,00 | 1.035,00 |
06/02/2013 | 107,00 | 26,75 | 53,50 | 1.123,50 | 1.177,00 | 1.230,50 |
19/02/2014 | 127,00 | 31,75 | 63,50 | 1.333,50 | 1.397,00 | 1.460,50 |
01/12/2014 | 127,00 | 63,50 (50%) | 95,25 (75%) | 2.000,25 | 2.095,50 | 2.190,75 |
01/02/2015 | 150,00 | 75,00 | 112,50 | 2.362,50 | 2.475,00 | 2.587,50 |
Valor del Cestaticket 2015-2017
Fecha | Valor UT (Bs.) | % UT | Valor del Cesta Ticket (Bs.) | Cesta ticket mensual (Bs.) |
---|---|---|---|---|
01/11/2015 | 150,00 | 1,5 UT | 225,00 | 6.750,00 |
11/02/2016 | 177,00 | 1,5 UT | 265,50 | 7.965,00 |
01/03/2016 | 177,00 | 2,5 UT | 442,50 | 13.275,00 |
01/05/2016 | 177,00 | 3,5 UT | 619,50 | 18.585,00 |
01/08/2016 | 177,00 | 8 UT | 1.416,00 | 42.480,00 |
01/11/2016 | 177,00 | 12 UT | 2.124,00 | 63.720,00 |
01/03/2017 | 300,00 | 12 UT | 3.600,00 | 108.000,00 |
01/05/2017 | 300,00 | 15 UT | 4.500,00 | 135.000,00 |
01/07/2017 | 300,00 | 17 UT | 5.100,00 | 153.000,00 |
* A partir del 1 de enero de 2008 entró en vigencia la Reconversión Monetaria en Venezuela por la que se eliminaron 3 ceros a la moneda, en un intento por fortalecer la economía y agilizar las operaciones financieras.
** A modo de referencia se incluye el valor mensual del Cesta Ticket de acuerdo a los días laborables del mes. A partir del 1 de noviembre de 2015 el Cestaticket se multiplica por 30 días exactos, indiferentemente de los días laborables del mes.
*** A partir del 1 de noviembre de 2015 el método el bono de alimentación se comenzó a calcular sobre la base de un múltiplo de la unidad tributaria multiplicado a su vez por 30 días indiferentemente de los días laborados o laborables del mes.
Detalles: Cálculo del Cesta Ticket
Vea además: Régimen legal del Cestaticket Socialista
Relacionado: Aumento del salario mínimo 2017
Relacionado: Valor de la Unidad Tributaria
83 comentarios
GRACIAS
1 A partir del 16/02/12
2 no varía tu % lo que aumenta es el valor
3 desde 1 trabajador en adelante no es potestad de la empresa y siempre que la falta al trabajo no sea imputable al trabajador deberán cancelarle el Cesta Ticket es lo que tengo entendido
Trabajo como vigilante en una empresa privada. nuestro horario es 24 x 48 (Trabajamos 24 hrs y descansamos 48). Mi Pregunta es: Cuanto cesta tiket me correspondería semanalmente, si una semana trabajo 2 días y la otra 3 días, luego 2 días nuevamente y así sucesivamente.
Nota: Creo que al hacer un turno de 24 Hrs, hago el equivalente a 3 dias de trabajo de 8 Hr cada Uno.
Por Favor Aclarenme este dilema. Saludos
la pregunta es: los dias feriados jueves y viernes santo tienen que ser descontados?
les agradezco la información para aplicarlo en la relación del pago cestatickets.
Gracias.