Algunas tablas comparativas con los precios actuales en bolívares (cuando aplica) de los boletos aéreos a diferentes destinos, con salida desde Venezuela.
Los boletos aéreos en Venezuela al inicio del año 2014 tuvieron un incremento de mas del 200%. Si para finales del 2013 las tarifas se habían alejado bastante de los bolsillos de los venezolanos, ahora iniciando un nuevo año con un tipo de cambio ajustado y una demanda que no cesa, seguido de la deuda que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) mantiene con el sector aéreo, la situación ha desembocado diversas preguntas e incertidumbre por parte de los viajeros.
Muchos viajeros han manifestado su descontento por las nuevas tarifas establecidas por las diversas aerolíneas internacionales. Un ejemplo reciente de ello ha sido el precio impuesto por la aerolínea estatal Conviasa en referencia a el boleto de avión de Caracas a Madrid, que el pasado 30 de enero tenia un costo de Bs. 35.0000 en clase ejecutiva, y un día después, el 31 de enero registró un precio de Bs. 47.137,34 en temporada baja.

Se ha podido constatar que paginas web como despegar.com y edreams.com.ve muestran para el día de hoy algunas ofertas en los destinos menos solicitados, sin embargo para los destinos de mayor demanda como Madrid el precio ha llegado a triplicarse.
Agencias de viaje reportaron que muchos venezolanos llaman para cotizar, pero son muy pocos los que compran. Señalan que en el caso de Estados Unidos dado el recorte del cupo viajero para el estado de Florida, muchos viajeros han optado por comprar tickets hacia ciudades como Atlanta o Houston, los cuales se están cotizando entre los 20 a 50 mil bolívares ida y vuelta en lineas aéreas como Copa Airlines, Avianca, entre otras y dependiendo de la temporada.
Tablas con el precio de boletos aéreos al 31/01/2014, hacia diferentes destinos:
Latinoamérica
En la siguiente tabla se encuentra la lista de precios actuales de las aerolíneas de América latina.
Destino | Aerolinea | Moneda | Precio |
Mexico | Avianca | Bs. | 13.152,50 |
Taca | Bs. | 13.643,93 | |
Copa Airlines | Bs. | 13.993,46 | |
LACSA | Bs. | 14.230,86 | |
Panama | Santa Barbara Airlines | Bs. | 22.910,84 |
Conviasa | Bs. | 16.992,29 | |
Avior Airlines | Bs. | 14.361.34 | |
Aserca Airlines | ? | 706.90 (solo ida) | |
Copa Airlines | ? | 520,58 (solo ida) | |
La Habana - Cuba | Avianca | Bs. | 9.312,41 |
Taca | Bs. | 13.262,72 | |
Copa Airlines | Bs. | 15.418,84 | |
Conviasa | Bs. | 13.776,50 | |
Ecuador | Avianca | ? | 484,77 (solo ida) |
Peru | American Airlines | ? | 1.3391,13 (solo ida) |
Colombia | Lan Airlines | ? | 2.039,20 (solo ida) |
Conviasa | Bs. | 7.325,61 | |
Avianca | Bs. | 11.254,80 | |
Copa Airlines | Bs. | 11.527,00 | |
Aruba | Avior Airlines | Bs. | 11.095,31 |
InselAir | Bs. | 2.438,65 | |
Aserca Airlines | Bs. | 4.721,86 | |
Curaçao | InselAir | Bs. | 2.382,16 |
Avianca | Bs. | 6.391,37 |
Vuelos a Norteamérica
Mientras que para algunas ciudades pertenecientes a los Estados Unidos de Norteamérica el costo por cada boleto de avión tambien aumentó en mas de un 200% de lo antes estipulado.
Destino | Aerolinea | Moneda | Precio |
Miami | Avior Airlines | Bs. | 21.1800,13 |
Aserca Airlines | ? | 1.226,82 (solo ida) | |
Santa Barbara Airlines | ? | 1.226,82 (solo ida) | |
Copa Airlines | ? | 1.042,89 (solo ida) | |
New York | Copa Airlines | ? | 1.337,73 |
United Airlines | Bs. | 39.212,69 | |
Air Canadá | Bs. | 20.305,78 | |
Avianca | Bs. | 36.438,73 | |
Aerolíneas Argentinas | Bs. | 21.250,93 | |
Air France | Bs. | 40.654,87 | |
Lufthansa | Bs. | 30.281,84 | |
Houston | Copa Airlines | Bs. | 20.506,59 |
Avianca | Bs. | 20.498,67 | |
Air Canadá | Bs. | 20.305,78 | |
Canadá | Tam linhas Aereas | Bs. | 11.793,08 |
LACSA | Bs. | 13.112,46 | |
Avianca | Bs. | 14.152,67 | |
United Airlines | Bs. | 15.162.75 | |
Air Canadá | Bs. | 15.162,75 | |
Copa Airlines | Bs. | 15.297,25 |
Vuelos a Europa
De la misma manera el aumento de los precios en la venta de boletos aéreos pertenecientes a países en Europa también hubo un incremento en casi el triple de su costo anterior.
Destino | Aerolinea | Moneda | Precio |
España | American Airlines | ? | 3.881,22 (solo ida) |
Conviasa | Bs. | 47.137,34 | |
Air France | ? | 1.666,54 | |
Air Europa | ? | 1.793,63 | |
Lan Airlines | ? | 2.192,63 | |
Lufthansa | ? | 2.205,62 | |
Avianca | ? | 2.289,63 | |
Francia | Air Europa | Bs. | 25.450,19 |
United Airlines | Bs. | 23.864,98 | |
Lufthansa | Bs. | 16.899,34 | |
Alitalia | Bs. | 25.825,02 | |
Air France | Bs. | 26.199,26 | |
Tap Portugal | Bs. | 27.778,27 | |
Italia | Air France | Bs. | 16.046,93 |
Lufthansa | Bs. | 21.351,33 | |
American Airlines | Bs. | 25.002,58 | |
Alitalia | Bs. | 25.382,67 | |
Irlanda | Air France | Bs. | 17.320,59 |
United Airlines | Bs. | 27.710,84 | |
Alemania | Air France | Bs. | 12.239,82 |
Tam Linhas Aereas | Bs. | 15.070,61 | |
United Airlines | Bs. | 21.091,19 | |
Lufthansa | Bs. | 24.571,95 | |
Iberia | Bs. | 39.331,96 |
NOTA: Estos precios se obtuvieron a la fecha indicada mediante fuentes disponibles en la web, generalmente de las aerolíneas. La validez de los precios depende de las fuentes.
Cabe destacar algunas aerolíneas a la fecha indicada especificaban el precio en bolívares (o en divisas) de sus boletos a pesar habían anunciado alguna suspensión o restricción en las ventas dentro del país. Por ejemplo Copa y American Airlines mantienen suspendidos la venta de boletos desde y hacia el país, y Air Europa anunció a principios de enero que restringía la venta de boletos en bolívares. Sin embargo las mismas están ofreciendo la venta de boletos a través de algunas agencias de viaje y el mismo debe ser pagado en euros.
38 comentarios