El precio del cupo para viajes se incrementa más de 1.500% y queda atado a un nuevo tipo de cambio flotante denominado Dicom, lo que requiere nuevos límites en tarjetas de crédito.
El precio del cupo viajero se incrementa, y queda atado a otro tipo de cambio flotante. Miguel Pérez Abad, ministro de Industria y Comercio, informó en rueda de prensa que habrá dos tipos de cambio a partir del 10 de febrero de 2016, con su publicación en Gaceta Oficial.
El primer tipo de cambio, denominado Dipro, tiene un costo fijo de 10 bolívares por dólar y está destinado a la importación de rubros esenciales como alimentos y medicinas. El segundo tipo de cambio, denominado Dicom y supuestamente flotante, será empleado para viajes al exterior, operaciones electrónicas, venta de divisas a representantes diplomáticos y consulares, así como para exportaciones e importaciones de rubros no esenciales.

Tipo de Cambio Complementario (Dicom)
El valor inicial de la tasa Dicom es de 206,92 bolívares. Esto implica que un cupo para viajes de 1.000 dólares tiene un costo y requiere un límite de crédito de 206.920,00 bolívares lo cual parece exhorbitante si consideramos que una persona devengando uno a tres salarios mínimos puede tener un límite de crédito promedio de 20.000 a 40.000 bolívares.
Bajo este precio el cupo electrónico de 300 dólares tiene un costo de 62.076 bolívares, aunque desde el segundo semestre de 2015 se encuentra suspendido sin información oficial.
Con esta medida se deduce que el Dicom no será una tasa de cambio de libre acceso, ni será una tasa que flotará libremente. Es una tasa "flotante" y los cupos para viajes (hasta el momento) se mantienen de la misma forma, según el destino y la duración del viaje.
Tabla Cencoex vs. límites de tarjeta de crédito
Tabla Cencoex con la primera tasa flotante Dicom al 09/03/2016 (206,92 bolívares por dólar):
Asignación anual | Agrupación geográfica 1 | Agrupación geográfica 2 | Agrupación geográfica 3 |
---|---|---|---|
$3.000 USD | Europa: Alemania, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, etc. África: Egipto, Sudán, Tunéz, Marruecos, Sudáfrica, etc. Asia: Arabia Saudita, Corea, China, India, Indonesia, Israel, Líbano, Japón, Singapur, Tailandia, Vietnam, etc. Oceanía: Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, etc. | Canadá, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras. Países ALBA: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. Países MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. | Estados Unidos de América. Belice, Colombia, Costa Rica, Guyana, México, Panamá, Perú, Suriname. Aruba, Bonaire, Barbados, Curazao, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, San Martín, Trinidad y Tobago, otras Islas del Caribe. |
Duración | Asignación de dólares según duración del viaje / valor en bolívares según 1ra tasa Dicom | ||
1-3 días | $1.000 (Bs. 206.920,00) | $700 (Bs. 144.844,00) | $300 (Bs. 62.076,00) |
4-7 días | $1.000 (Bs. 206.920,00) | $1.000 (Bs. 206.920,00) | $500 (Bs. 103.460,00) |
8 días | $1.125 (Bs. 232.785,00) | $1.063 (Bs. 219.955,96) | $525 (Bs. 108.633,00) |
9 días | $1.250 (Bs. 258.650,00) | $1.125 (Bs. 232.785,00) | $550 (Bs. 113.806,00) |
10 días | $1.375 (Bs. 284.515,00) | $1.188 (Bs. 245.820,96) | $575 (Bs. 118.979,00) |
11 días | $1.500 (Bs. 310.380,00) | $1.250 (Bs. 258.650,00) | $600 (Bs. 124.152,00) |
12 días | $1.625 (Bs. 336.245,00) | $1.313 (Bs. 271.685,96) | $625 (Bs. 129.325,00) |
13 días | $1.750 (Bs. 362.110,00) | $1.375 (Bs. 284.515,00) | $650 (Bs. 134.498,00) |
14 días | $1.875 (Bs. 387.975,00) | $1.438 (Bs. 297.550,96) | $675 (Bs. 139.671,00) |
15 días | $2.000 (Bs. 413.840,00) | $1.500 (Bs. 310.380,00) | $700 (Bs. 144.844,00) |
Tabla: Venelogía | Salario mínimo vigente al 09/03/2016: 11.577,81 bolívares mensuales |
El valor en bolívares es el límite de crédito requerido para el consumo del cupo viajero.
Relacionado: Cupo para viajes se reduce (tabla Cencoex 2015-2016)
10 comentarios
Gracias.
Gracias-