La economía mundial gira en torno al petróleo. Una materia prima relativamente de fácil transportar y con numerosas aplicaciones. Millones de barriles se extraen día a día de los yacimientos más importantes pero ¿cuánto queda de este valioso material a nivel mundial?.
Mientras las industrias del mundo devoran el crudo, las compañías petroleras mira hacia el futuro, buscando y certificando los próximos yacimientos donde se encuentra el oro negro.
El avance de la tecnología y la química ha cambiado la forma de como certifican las reservas probadas a nivel mundial. En años recientes se han mejorado notablemente las técnicas para extraer y refinar los crudos pesados y extra pesados lo que ha permitido incrementar notablemente el número de reservas probadas. Con estos avances se ha reescrito la lista de las reservas probadas a nivel mundial, convirtiendo a países como Venezuela en futuras potencias petroleras.

La mayor parte del petróleo del que se conoce en reserva son de tipo medio y pesado. En la actualidad las compañías petroleras extraen crudos ligeros, medios y en menor cantidad pesados y extras pesados, pero estos tipos de crudo representa el futuro de la industria.
El futuro del Petróleo
Arabia Saudita es actualmente el primer productor de petróleo a nivel mundial, especialmente famoso por su crudo extra ligero, pero se estima que solo cuentan con reservas de petróleo ligero para unos 30 años. Después será el turno de los petróleos de reserva más pesados.
Venezuela es actualmente el país con las mayores reservas probadas de crudo extrapesado en el planeta. Con casi 300.000 millones de barriles de petróleo pesado y extra pesado en reserva, nuestro país se proyecta como una potencia petrolera mundial. La mayor parte de estas reservas se encuentran en la Faja Petrolífera del Orinóco.
Los 20 países con las mayores reservas probadas de petróleo (las cifras están expresadas en millones de barriles):
Posición | País | Reservas (2009) | Reservas (2010) | Reservas (2011) | Reservas (2012) |
01 | Venezuela | 211.173 | 296.501 | 297.571 | 297.735 |
02 | Arabia Saudita | 264.590 | 264.516 | 265.405 | 265.850 |
03 | Irán | 137.010 | 151.170 | 154.580 | 157.300 |
04 | Iraq | 115.000 | 143.100 | 141.350 | 140.300 |
05 | Kuwait | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
06 | Emiratos Árabes Unidos | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
07 | Rusia | 76.650 | 77.403 | 77.403 | 80.000 |
08 | Libia | 46.422 | 47.097 | 48.014 | 48.472 |
09 | Nigeria | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.139 |
10 | Kazakstán | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
11 | China | 18.000 | 18.000 | 20.350 | 25.584 |
12 | Qatar | 25.382 | 25.382 | 26.382 | 25.244 |
13 | EE.UU. | 20.682 | 23.267 | 23.267 | 23.267 |
14 | Brasil | 11.899 | 11.985 | 12.841 | 13.154 |
15 | Argelia | 12.200 | 12.000 | 12.000 | 12.200 |
16 | Mexico | 11.692 | 11.692 | 11.394 | 11.365 |
17 | Angola | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.055 |
18 | Ecuador | 6.511 | 7.206 | 8.235 | 8.235 |
19 | Sudan | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
20 | Malasia | 5.500 | 5.500 | 5.850 | 5.850 |
Fuente: Boletín anual de OPEP 2013
Edición menor por MN.
1 comentario