El Seniat aumentó el precio de la Unidad Tributaria a 177 bolívares, lo que representa un aumento de alrededor del 18% con respecto al año previo, lo que no se aproxima ni al 10% del IPC de 2015.
Unidad Tributaria 2016 | |
---|---|
Valor U.T.: | Bs. 177,00 |
Gaceta oficial: | Nº 40.846 |
Fecha: | 11/02/2016 |
El aumento de la Unidad Tributaria entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial Nº 40.846 del pasado jueves 11 de enero de 2016. Con este incremento la U.T. quedó establecida en 177 bolívares (un aumento cercano al 18%) a pesar que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) superó el 270% durante el año 2015. Desde el año 2005 la U.T. no se incrementa con base al IPC reportado por el Banco Central, que en ese año fue de 14,4% y el incremento se redujo al 12%.
Relacionado: Valor histórico de la Unidad Tributaria
La Unidad Tributaria (U.T.) es una unidad monetaria que se ajusta anualmente para establecer valores fiscales de acuerdo con la inflación, para evitarle a la administración pública, y en algunos casos a personas y entes privados, el ajuste constante de precios, multas, tasas y otros valores en una economía que es históricamente inflacionaria.

Según el literal 15 del artículo 121 del Código Orgánico Tributario, el Seniat debe ajustar cada año la Unidad Tributaria, previa opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, según sea publicado por el Banco Central de Venezuela.
Ninguna de las dos condiciones que establece la ley se cumplieron.
Vea además: Aumento del salario mínimo 2016
Tabla: Trámites y beneficios de ley
Con el ajuste de la U.T. se incrementan los costos en el trámite del pasaporte, los títulos educativos, la licencia de conducir, el registro de documentos, así como los costos derivados de multas, tasas y otros gastos ante la administración pública. Al mismo tiempo se incrementa el bono de alimentación y el rango de declaración para el ISLR.
Trámite, tasa o beneficio | Unidades Tributarias (U.T.) | Costo en Bs. |
---|---|---|
Pasaporte Mercosur (Saime) | ||
Expedición y renovación del pasaporte | 12 U.T. | 2.124,00 |
Licencia de conducir (INTTT) | ||
Exámen para licencia 1er grado | 6 U.T. | 1.062,00 |
Exámen para licencia 2do grado | 6 U.T. | 1.062,00 |
Exámen para licencia 3er grado | 12 U.T. | 2.124,00 |
Exámen para licencia 4to grado | 16 U.T. | 2.832,00 |
Exámen para licencia 5to grado | 22 U.T. | 3.894,00 |
Expedición de licencia 1er grado | 5 U.T. | 885,00 |
Expedición de licencia 2do grado | 12 U.T. | 2.124,00 |
Expedición de licencia 3er grado | 16 U.T. | 2.832,00 |
Expedición de licencia 4to grado | 20 U.T. | 3.540,00 |
Expedición de licencia 5to grado | 24 U.T. | 4.248,00 |
Registro de propiedad de vehículos (INTTT) | ||
Vehículo automotor particular | 10 U.T. | 1.770,00 |
Motocicletas | 10 U.T. | 1.770,00 |
Vehículo automotor de carga | 10 U.T. | 1.770,00 |
Moto taxi | 12 U.T. | 2.124,00 |
Vehículos para taxi | 28 U.T. | 4.956,00 |
Minibus de uso público o privado | 33 U.T. | 5.841,00 |
Autobus de uso público o privado | 40 U.T. | 7.080,00 |
Registro de documentos legales | ||
Nombres y denominaciones de empresas y firmas comerciales | 2 U.T. | 354,00 |
Inscripción de acta de asamblea o junta directiva | 3 U.T. | 531,00 |
Modificaciones a documento constitutivo de firmas personales o de cuentas en participación | 3 U.T. | 531,00 |
Inscripción de sociedades extranjeras | 10 U.T. | 1.770,00 |
Registro de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, marcas de producto o de servicios, marcas colectivas, lemas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia | 50 U.T. | 8.850,00 |
Registro de poderes especiales y generales | 6 U.T. | 1.062,00 |
Procesamiento por la inscripción de asociaciones y sociedades civiles | 1 folio (2 U.T.) | 354,00 |
2 folios (3 U.T.) | 531,00 | |
3 folios (5 U.T.) | 885,00 | |
4 folios (7 U.T.) | 1.239,00 | |
5 folios (9 U.T.) | 1.593,00 | |
6 folios (11 U.T.) | 1.947,00 | |
+6 folios (13 U.T.) | 2.301,00 | |
Títulos y certificados académicos | ||
Inscripción de los títulos y certificados académicos, científicos y eclesiásticos, y los despachos militares | 3.5 U.T. | 619,50 |
Matrimonios y divorcios | ||
Inscripción de sentencias de divorcios, separación de cuerpos y nulidad del matrimonio | 1 folio (6 U.T.) | 1.062,00 |
2 folios (8 U.T.) | 1.416,00 | |
3 folios (10 U.T.) | 1.770,00 | |
4 folios (12 U.T.) | 2.124,00 | |
5 folios (14 U.T.) | 2.478,00 | |
6 folios (16 U.T.) | 2.832,00 | |
+6 folios (18 U.T.) | 3.186,00 | |
Bono de alimentación (Cesta Ticket) | ||
Valor del Cestaticket (mensual) | 105 U.T. | 18.585,00 |
Impuestos aeroportuarios | ||
Tasa nacional | 0.80% de la U.T. | 141,60 |
Tasa internacional | 3.8% de la U.T. | 672,60 |
Impuesto sobre la Renta (ISLR) | ||
Rango mínimo de ingresos brutos o enriquecimiento neto de personas naturales para declarar el ISLR del año 2016. Todas las personas jurídicas deben declarar al final de su ejercicio fiscal, aunque no tengan ganancia. | Enriquecimiento neto anual superior a 1.000 U.T. | 177.000,00 |
Ingresos brutos anuales superiores a 1.500 U.T. | 265.500,00 | |
Desgravamen único ISLR | 774 U.T. | 136.998,00 |
Gaceta Oficial Nº 40.846
Descargue la Gaceta Oficial 40846 y el Codigo Orgánico Tributario (2011)
10 comentarios